<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>prensa.com - economia</title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Inflación de Hong Kong llegó a 4.7% en abril]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/inflacion-de-hong-kong-llego-47-en-abril/94448</link>
		<guid>94448</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[XINHUA. HONG KONG, CHINA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El &iacute;ndice de precios al consumidor (IPC) compuesto de Hong Kong, un indicador de la inflaci&oacute;n, aument&oacute; 4.7% en abril respecto al a&ntilde;o anterior, pero fue menor al incremento de 4.9% de marzo, dijo el departamento de estad&iacute;sticas de la ciudad.</p><p>Un vocero del gobierno mencion&oacute; que la inflaci&oacute;n bajar&aacute; m&aacute;s debido a una lenta econom&iacute;a local y a una disminuci&oacute;n de la presi&oacute;n en los precios locales y externos en medio de un ambiente econ&oacute;mico m&aacute;s dif&iacute;cil.</p><p>Se calculaba que el &iacute;ndice anual de incremento del IPC de abril llegar&iacute;a a 5.6% e igualar&iacute;a al de marzo, principalmente debido a los decrecientes precios de alimentos y de rentas de viviendas.</p><p>Sin embargo, el menor incremento en esos precios fue compensado por un acelerado aumento en los cargos por paquetes tur&iacute;sticos, a&ntilde;adi&oacute; el departamento.</p><p>Los precios de alimentos en abril aumentaron 8.8% respecto al a&ntilde;o pasado, seguidos por un aumento de 7.2% en vivienda, 3.7% en transporte, 3.4% en servicios diversos y 3.3% en ropa y calzado.</p><p>Los precios de la electricidad, el gas y el agua descendieron 18.2% en abril, mientras los precios de art&iacute;culos no perecederos cayeron 0.5%.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[China acepta   inversión privada en más sectores]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/china-acepta-inversion-privada-en-mas-sectores/94447</link>
		<guid>94447</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[XINHUA. BEIJING, CHINA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>China emitir&aacute; directrices espec&iacute;ficas para alentar la inversi&oacute;n privada en m&aacute;s industrias despu&eacute;s de permitir el flujo de capital privado en los sectores de ferrocarriles y de salud, dijo un funcionario de econom&iacute;a.</p><p>Ya se est&aacute;n redactando normas detalladas para la inversi&oacute;n privada en los sectores de electricidad, petr&oacute;leo y gas natural fuertemente controlados y monopolizados por el Estado, dijo un funcionario de la Comisi&oacute;n Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el m&aacute;ximo &oacute;rgano de planificaci&oacute;n econ&oacute;mica del pa&iacute;s.</p><p>Los departamentos gubernamentales responsables de vivienda y construcci&oacute;n, recursos h&iacute;dricos, mercado de valores y activos propiedad del Estado tambi&eacute;n est&aacute;n preparando normas destinadas a impulsar la inversi&oacute;n privada en esos sectores, dijo un funcionario.</p><p>La CNDR tambi&eacute;n emitir&aacute; una serie de normas en mayo o junio sobre el mejoramiento de la supervisi&oacute;n y an&aacute;lisis de la inversi&oacute;n privada y sobre la mejora de los servicios de consultor&iacute;a de ingenier&iacute;a para la inversi&oacute;n privada, dijo. Estas acciones tienen lugar despu&eacute;s de que los ministerios de Transporte, Ferrocarriles y Salud  emitieran directrices  que permiten el capital privado para desarrollar  esos sectores.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Fitch rebaja nota a Japón]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/fitch-rebaja-nota-japon/94446</link>
		<guid>94446</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. TOKIO, JAPÓN <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La agencia de medici&oacute;n de riesgos Fitch rebaj&oacute; la calificaci&oacute;n de emisor a largo plazo (IDR) de Jap&oacute;n en divisa extranjera y nacional al nivel &ldquo;A+&rdquo; desde &ldquo;AA&rdquo; y &ldquo;AA-&ldquo;, respectivamente, con perspectiva &ldquo;negativa&rdquo;.</p><p>&ldquo;La rebaja refleja los crecientes riesgos para el perfil del cr&eacute;dito soberano de Jap&oacute;n, como resultado de los elevados y crecientes ratios de deuda p&uacute;blica&rdquo;, se&ntilde;ala la agencia en un comunicado.</p><p>Seg&uacute;n Fitch, el plan de consolidaci&oacute;n fiscal de la tercera econom&iacute;a mundial parece lento incluso en comparaci&oacute;n con otro pa&iacute;ses con retos fiscales y rentas altas, &ldquo;y su aplicaci&oacute;n est&aacute; sujeta a riesgos pol&iacute;ticos&rdquo;. La agencia asegur&oacute; que se espera que la deuda p&uacute;blica nipona alcance el 239% del PIB a finales de 2012, &ldquo;con mucho, la mayor&rdquo; de las evaluadas por Fitch, y con un ratio de deuda que significar&iacute;a un aumento de 61 puntos porcentuales desde que estallara la crisis econ&oacute;mica mundial.</p><p>Jap&oacute;n cuenta con la mayor deuda p&uacute;blica del mundo industrializado y su econom&iacute;a se vio afectada en 2011 por el terremoto, tsunami y crisis nuclear iniciada en marzo y la persistente apreciaci&oacute;n del yen, que ha perjudicado seriamente a las empresas exportadoras niponas al recortar su competitividad en el exterior.</p><p>Seg&uacute;n Fitch, el endeudamiento neto del pa&iacute;s sigue creciendo con fuerza y, a pesar de que el Gobierno contempla un incremento gradual del impuesto sobre el consumo del 5% al 10% para 2015, su estrategia es &ldquo;muy controvertida pol&iacute;ticamente&rdquo; y est&aacute; &ldquo;sujeta a riesgos pol&iacute;ticos&rdquo; al contar con la negativa de la oposici&oacute;n.</p><p>La subida fiscal pretende sanear las cuentas p&uacute;blicas y cubrir los costes cada vez mayores de la seguridad social de Jap&oacute;n, pa&iacute;s que cuenta con una de las sociedades m&aacute;s envejecidas del mundo.</p><p>A pesar de todo, Fitch se&ntilde;ala en el comunicado que Jap&oacute;n mantiene una &ldquo;excepcional flexibilidad financiera y puede financiarse con bajos rendimientos nominales&rdquo;, lo que supone un respaldo a su calificaci&oacute;n.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[FMI pide a Reino Unido que estimule la economía]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/fmi-pide-reino-unido-que-estimule-la-economia/94445</link>
		<guid>94445</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. LONDRES, INGLATERRA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) inst&oacute; ayer al Reino Unido a plantearse la aplicaci&oacute;n de m&aacute;s medidas de est&iacute;mulo econ&oacute;mico y &ldquo;posiblemente&rdquo; un recorte de los tipos de inter&eacute;s para fomentar el crecimiento.</p><p>En una rueda de prensa en Londres para presentar el informe del FMI sobre la econom&iacute;a brit&aacute;nica, la directora gerente de este organismo, Christine Lagarde, alab&oacute; la pol&iacute;tica de reducci&oacute;n del d&eacute;ficit impulsada por el Gobierno de David Cameron, que consider&oacute; &ldquo;adecuada&rdquo; en el contexto de crisis.</p><p>Sin embargo, admiti&oacute; que los estrictos recortes presupuestarios y la consolidaci&oacute;n fiscal no hab&iacute;an arrojado el crecimiento esperado, con una econom&iacute;a &ldquo;plana&rdquo; y un desempleo que, con un &Iacute;ndice del 8.2%, &ldquo;es demasiado alto&rdquo;.</p><p>Lagarde, cuya intervenci&oacute;n estuvo precedida por una breve comparecencia del ministro brit&aacute;nico de Econom&iacute;a, George Osborne, dijo que el Reino Unido tiene margen para fomentar el crecimiento econ&oacute;mico, que anticip&oacute; -en coincidencia con el Gobierno- que puede llegar al 2% en 2013.</p><p>El producto interior bruto (PIB) brit&aacute;nico est&aacute; en recesi&oacute;n tras una contracci&oacute;n econ&oacute;mica del 0.2% en el primer trimestre de este a&ntilde;o que se sum&oacute; a la experimentada en los tres &uacute;ltimos meses de 2011, del 0.3 %. Entre las medidas para incentivar la econom&iacute;a, el FMI se&ntilde;ala que se puede ampliar la  emisi&oacute;n de moneda.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[España archiva caso sobre   fraude  contra  Botín]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/espana-archiva-caso-sobre-fraude-contra-botin/94444</link>
		<guid>94444</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. MADRID, ESPAÑA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La Audiencia Nacional espa&ntilde;ola ha archivado la causa contra el presidente del Banco Santander, Emilio Bot&iacute;n, y varios de sus familiares por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularizaci&oacute;n que practicaron ante la Hacienda espa&ntilde;ola, informaron fuentes judiciales.</p><p>En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu indica que &ldquo;la regularizaci&oacute;n practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por parte de los &oacute;rganos de la Agencia Tributaria, un procedimiento de inspecci&oacute;n o de verificaci&oacute;n&rdquo;.</p><p>Por tanto, considera que en este caso se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero.</p><p>Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria espa&ntilde;ola sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse. Entre estas personas estaban 12 miembros de la familia Bot&iacute;n, Emilio Bot&iacute;n y sus cinco hijos -entre ellos Ana Patricia-, su hermano Jaime y sus otros cinco descendientes.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Desempleo acosa  a Portugal]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/desempleo-acosa-portugal/94443</link>
		<guid>94443</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. LISBOA, PORTUGAL <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>T&eacute;cnicos de la Uni&oacute;n Europea y el Fondo Monetario Internacional se encuentran ya en Lisboa con motivo de la cuarta revisi&oacute;n trimestral del programa de ajustes luso, durante la que est&aacute; previsto analizar el aumento del paro de los &uacute;ltimos meses.</p><p>En declaraciones a EFE, un portavoz de la troika -nombre con el que se conoce a la UE, el FMI y el Banco Central Europeo, entidades prestatarias del rescate a Portugal- confirm&oacute; que el desempleo ser&aacute; uno &ldquo;de los par&aacute;metros a estudiar&rdquo; para comprobar si existe alg&uacute;n &ldquo;problema adicional&rdquo;.</p><p>Del visto bueno de los t&eacute;cnicos depende la liberaci&oacute;n de un nuevo tramo de la ayuda a Portugal, en este caso por valor de 5 mil 200 millones de d&oacute;lares.</p><p>Durante las dos pr&oacute;ximas semanas, los responsables de la misi&oacute;n se reunir&aacute;n con los ministerios de Finanzas y Econom&iacute;a, el Banco de Portugal, empresarios, sindicatos y partidos pol&iacute;ticos con el objetivo de testar el cumplimiento de los objetivos acordados a cambio del rescate.</p><p>El paro se situ&oacute; en el primer trimestre de este a&ntilde;o en el pa&iacute;s en el 14.9%, dos puntos y medio m&aacute;s que hace justo un a&ntilde;o y muy por encima de los c&aacute;lculos iniciales del Gobierno luso, de signo conservador, cuyas estimaciones hablaban en octubre de una tasa media del 13.4% para 2012.</p><p>De hecho, las &uacute;ltimas cifras divulgadas por la Organizaci&oacute;n para la Cooperaci&oacute;n y el Desarrollo Econ&oacute;mico apuntan a que el desempleo seguir&aacute; creciendo en 2013, contrariamente a lo previsto hasta ahora, y que se disparar&aacute; hasta el 16.2%.</p><p>En su informe de conclusiones, la anterior misi&oacute;n t&eacute;cnica de la troika, llevada a cabo en el mes de febrero, ya alertaba de que &ldquo;el deterioro del entorno macroecon&oacute;mico y, en particular, el aumento m&aacute;s r&aacute;pido de lo esperado del paro, est&aacute;n empezando a afectar a la ejecuci&oacute;n presupuestaria&rdquo;. Tambi&eacute;n  &ldquo;las deudas que mantienen los ayuntamientos con empresas privadas&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Berlín no cree en debate sobre eurobonos]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/berlin-no-cree-en-debate-sobre-eurobonos/94442</link>
		<guid>94442</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[DPA. BERLÍN, ALEMANIA. <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, cree que no existe raz&oacute;n alguna para que el tema de los eurobonos ocupe parte de las conversaciones de la cumbre informal sobre crecimiento que se celebrar&aacute;  en Bruselas.</p><p>Por muchos motivos, los t&iacute;tulos de deuda com&uacute;n no son la opci&oacute;n correcta para superar la crisis actual, reiteraron ayer fuentes oficiales en Berl&iacute;n.</p><p>Merkel presentar&aacute; hoy mi&eacute;rcoles por la tarde en la capital belga sus propuestas para frenar la crisis de deuda y crear crecimiento en la uni&oacute;n monetaria, indicaron las mismas fuentes, quienes adem&aacute;s recalcaron que Alemania no est&aacute; aislada de ning&uacute;n modo en el debate sobre los eurobonos.</p><p>El nuevo presidente franc&eacute;s, Fran&ccedil;ois Hollande, y el primer ministro italiano, Mario Monti, sobre todo, defienden la emisi&oacute;n de t&iacute;tulos comunes que Berl&iacute;n no se cansa de rechazar.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[España no cumplirá objetivo de déficit]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/espana-no-cumplira-objetivo-de-deficit/94441</link>
		<guid>94441</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[XINHUA. MADRID, ESPAÑA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La Organizaci&oacute;n para la Cooperaci&oacute;n y el Desarrollo Econ&oacute;mico (OCDE) pronostic&oacute; que la econom&iacute;a espa&ntilde;ola tendr&aacute; en el presente a&ntilde;o una contracci&oacute;n del 1.6% a causa de las medidas de consolidaci&oacute;n fiscal que hace el Gobierno, y adem&aacute;s indic&oacute; que el paro llegar&aacute; al 25.3% en 2013.   Asimismo, se&ntilde;al&oacute; que la reforma laboral tendr&aacute; sus efectos positivos con la creaci&oacute;n de empleo en el medio plazo, mientras a corto plazo se puede provocar una ca&iacute;da de la propia confianza de los consumidores.  Por otra parte, la OCDE pidi&oacute; a Espa&ntilde;a que reconozca de forma urgente las p&eacute;rdidas de su sistema bancario, recapitalice las entidades que sean viables y cierre al mismo tiempo las que no son rentables.  En su informe, Perspectivas Econ&oacute;micas, Andr&eacute;s Fuentes, economista de la OCDE encargado sobre asuntos de Espa&ntilde;a, dijo  que  &ldquo;no debe haber motivos para que las p&eacute;rdidas por reconocer pongan en duda la solvencia del Estado&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[OIT juzga  políticas de eurozona]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/oit-juzga-politicas-de-eurozona/94440</link>
		<guid>94440</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. GINEBRA, BÉLGICA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Las pol&iacute;ticas de la eurozona son equivocadas y deben cambiar, juzg&oacute; ayer el secretario general de la Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, quien tambi&eacute;n reconoci&oacute; el riesgo de que la profunda crisis que sufre Europa desencadene un fen&oacute;meno de violencia social.</p><p>&ldquo;Las pol&iacute;ticas de la eurozona necesitan cambiar. Hay que abordar la cuesti&oacute;n de la consolidaci&oacute;n fiscal, pero de una manera socialmente responsable&rdquo;, declar&oacute; el secretario general de la OIT en un encuentro con periodistas.</p><p>Al analizar la degradaci&oacute;n de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica y social en varios pa&iacute;ses europeos, as&iacute; como el vertiginoso aumento del desempleo, Somavia pidi&oacute; que los gobiernos se concentren &ldquo;en inversi&oacute;n productiva que crea empleos y genera ingresos, consumo y demanda real&rdquo;.</p><p>Asegur&oacute; que esa opci&oacute;n es viable, contrariamente a lo que se pretende desde el ala ortodoxa del pensamiento econ&oacute;mico.</p><p>&ldquo;Esto (la estimulaci&oacute;n de las econom&iacute;as) no es imposible. Es una cuesti&oacute;n de entender las implicaciones sociales y pol&iacute;ticas de no hacerlo&rdquo;, advirti&oacute;.</p><p>Somavia fue m&aacute;s lejos a&uacute;n y reclam&oacute; a los l&iacute;deres pol&iacute;ticos reconocer &ldquo;que est&aacute;n jugando con fuego&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/impreso/1735028.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Codelco y Anglo American van a conciliación]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/codelco-y-anglo-american-van-conciliacion/94439</link>
		<guid>94439</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[AP. SANTIAGO DE CHILE <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La compa&ntilde;&iacute;a productora de cobre m&aacute;s grande del mundo, Codelco, y la brit&aacute;nica Anglo American acordaron ayer explorar un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto suscitado luego de que la compa&ntilde;&iacute;a extranjera vendi&oacute; 24.5% de las acciones de Anglo American Sur a la japonesa Mitsubishi.</p><p>Codelco, la mayor productora mundial de cobre con 1.7 mill&oacute;n de toneladas anuales, demand&oacute; a Anglo American porque considera que la brit&aacute;nica viol&oacute; su derecho de compra del 49% de Anglo American Sur al vender la mitad de los papeles a Mitsubishi por 5 mil 390 millones de d&oacute;lares.</p><p>&ldquo;Vamos a explorar nuevamente si podemos tener puntos de encuentro con Anglo American para lograr superar esta controversia de manera consensuada&rdquo;, dijo Diego Hern&aacute;ndez, presidente ejecutivo de Codelco.</p><p>Agreg&oacute; que &ldquo;nos dimos un plazo para estas conversaciones, las que por supuesto ser&aacute;n confidenciales, como es normal en este tipo de instancias&rdquo;.</p><p>Los derechos de compra de la gigante chilena provienen de la modificaci&oacute;n en 2002 de un tratado de 1978, que establece que Codelco puede comprar 49% de las acciones de la mina ex-Disputada, en la zona central.</p><p>Puede ejercer la acci&oacute;n para comprar el mes de enero cada tres a&ntilde;os.</p><p>Codelco pensaba ejercer su derecho y adquirir casi la mitad de la mina por 6 mil 750 millones de d&oacute;lares que hab&iacute;a obtenido prestados de la tambi&eacute;n japonesa Mitsui. Gerardo Cofr&eacute;, presidente del directorio, indic&oacute; que Codelco &ldquo;siempre ha estado abierta a alcanzar un acuerdo si este es conveniente para los intereses de la empresa y de sus due&ntilde;os, que son todos los chilenos&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/impreso/1735038.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Financiamiento escasea en AL]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/financiamiento-escasea-en-al/94438</link>
		<guid>94438</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. Montevideo, URUGUAY <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Expertos del Banco Mundial (BM) y del Banco de Desarrollo de Am&eacute;rica Latina (CAF) advirtieron sobre los &ldquo;problemas&rdquo; que &ldquo;se mantienen&rdquo; en la regi&oacute;n para el acceso a fuentes de financiaci&oacute;n y a los servicios financieros, entre otros, a pesar de la bonanza econ&oacute;mica que vive Latinoam&eacute;rica.</p><p>Los comentarios fueron realizados durante la conferencia &ldquo;Desarrollo del sistema financiero en Am&eacute;rica Latina&rdquo;,  que se celebr&oacute; en Montevideo organizada por el BM, CAF (antigua  Corporaci&oacute;n Andina de Fomento) y el Banco Central de Uruguay.</p><p>Pen&eacute;lope Brook, directora del BM para Argentina, Paraguay y Uruguay, dijo ser portadora de un mensaje &ldquo;optimista y cauteloso&rdquo; sobre la realidad regional.</p><p>Los sistemas financieros de los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina &ldquo;crecieron r&aacute;pidamente&rdquo; en los &uacute;ltimos a&ntilde;os,  &ldquo;son mucho m&aacute;s fuertes, profundos y diversos&rdquo; que tiempo atr&aacute;s, pero &ldquo;todav&iacute;a tienen por delante desaf&iacute;os importantes&rdquo;, afirm&oacute;.</p><p>&ldquo;Todav&iacute;a hay problemas en t&eacute;rminos de financiamiento para la producci&oacute;n y para pr&eacute;stamos de largo plazo&rdquo;, enfatiz&oacute; y destac&oacute; la necesidad de una &ldquo;bancarizaci&oacute;n m&aacute;s alta&rdquo; con &ldquo;inclusi&oacute;n de m&aacute;s familias&rdquo; en los sistemas financieros.</p><p>Sergio Schmukler, economista l&iacute;der del Departamento de Investigaci&oacute;n del BM, dijo que el cr&eacute;dito de los bancos a las empresas &ldquo;disminuy&oacute;&rdquo;,  lo que &ldquo;sorprende&rdquo; porque hay &ldquo;m&aacute;s ahorros y recursos disponibles&rdquo; en la regi&oacute;n.</p><p>El sistema financiero &ldquo;es el cerebro de la econom&iacute;a para canalizar los ahorros&rdquo;, pero en algunos pa&iacute;ses latinoamericanos, que no nombr&oacute;, &ldquo;es un cerebro con esclerosis m&uacute;ltiple y el BM quiere colaborar para mejorar esa situaci&oacute;n&rdquo;, asegur&oacute;.</p><p>Gladis Genua, directora del  CAF en Uruguay, dijo que el acceso a servicios financieros es &ldquo;un pendiente de la regi&oacute;n y hay mucho por hacer&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/impreso/1735086.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Industriales paraguayos piden reciprocidad]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/industriales-paraguayos-piden-reciprocidad/94437</link>
		<guid>94437</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. Asunción, paraguay <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La Uni&oacute;n Industrial del Paraguay (UIP) exigi&oacute; medidas restrictivas a la importaci&oacute;n de Argentina tras criticar al Gobierno por no haber hallado una soluci&oacute;n a las trabas comerciales impuestas por el vecino pa&iacute;s.</p><p>El gremio empresarial inst&oacute; a la administraci&oacute;n de Fernando Lugo a &ldquo;implementar medidas rec&iacute;procas&rdquo; contra el ingreso de productos del vecino pa&iacute;s, al considerar que agotaron todas las instancias de di&aacute;logo tras &ldquo;haber aguardado resoluciones positivas para nuestras exportaciones&rdquo;.</p><p>&ldquo;La tibia intervenci&oacute;n de nuestras autoridades no ha surtido ning&uacute;n tipo de efecto. Este desagradable escenario, que incluso est&aacute; obligando a muchas industrias a suspenden actividades, es motivo suficiente para una reacci&oacute;n m&aacute;s en&eacute;rgica y firme&rdquo;, refiere el comunicado.</p><p>El texto, le&iacute;do en rueda de prensa por el presidente de la UIP, Eduardo Felippo, asevera que el nuevo r&eacute;gimen de importaciones aplicado por Argentina desde febrero pasado &ldquo;representa desempleo, retroceso para el desarrollo (...) y una burla al Acuerdo Mercosur que establece la libre circulaci&oacute;n de bienes, servicios y factores productivos entre pa&iacute;ses&rdquo;. El Mercosur, principal bloque suramericano de integraci&oacute;n, est&aacute; constituido adem&aacute;s de estos dos pa&iacute;ses por Brasil y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesi&oacute;n plena y acuerdos de asociaci&oacute;n comercial con otras cinco naciones suramericanas.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Aerolínea  Aerosur, al borde del cierre]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/aerolinea-aerosur-al-borde-del-cierre/94436</link>
		<guid>94436</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[dpa. La Paz, BOLIVIA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La aerol&iacute;nea boliviana Aerosur est&aacute; al borde del cierre definitivo por elevadas deudas impositivas, sociales y a sus acreedores, ratific&oacute; el ministro de Obras P&uacute;blicas, Vladimir S&aacute;nchez.</p><p>El ministro explic&oacute; que se analiza la declaratoria de quiebra fraudulenta de la aerol&iacute;nea Aerosur, acci&oacute;n que permitir&iacute;a a sus empleados cobrar  beneficios sociales.</p><p>&ldquo;En 48 horas nos pronunciaremos sobre este tema que dejar&iacute;a desocupados a unos mil 200 trabajadores de Aerosur&rdquo;, dijo a los periodistas. El economista Fernando Cu&eacute;llar explic&oacute; que &ldquo;la quiebra fraudulenta se da cuando los socios o accionistas buscan los medios para estafar, es decir, es cuando es provocada&rdquo;.</p><p>La aerol&iacute;nea Aerosur suspendi&oacute; el pasado jueves los vuelos nacionales e internacionales.</p><p>Los m&aacute;s damnificados resultaron los pasajeros a Espa&ntilde;a, quienes claman a las autoridades aeron&aacute;uticas la devoluci&oacute;n del dinero por sus pasajes. La Direcci&oacute;n General de Aeron&aacute;utica Civil de Bolivia report&oacute; que ejecutivos de la aerol&iacute;nea Aerosur anunciaron  la suspensi&oacute;n temporal de sus operaciones a&eacute;reas.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Competitividad impide ´boom´]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/competitividad-impide-´boom´/94435</link>
		<guid>94435</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[AFP. sao paulo, BrAsil <> ]]></author>
