<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>Economia</title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[La energía del viento]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/la-energia-del-viento/178452</link>
		<guid>178452</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40%">
  <tbody>
    <tr>
      <td bgcolor="#edeef3"><div align="center"><a href="/sites/default/files/updata/2013/05/19/impreso/1920838.pdf" target="_blank"><span class="celdaseccion_noticia">Pulse aqu&iacute; para apreciar la p&aacute;gina en  formato PDF </span></a></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;"><img src="/sites/default/files/updata/2013/05/19/impreso/G1920838_2.jpg" width="583" height="772" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#edeef3"><div align="center"><a href="/sites/default/files/updata/2013/05/19/impreso/1920838.pdf" target="_blank"><span class="celdaseccion_noticia">Pulse aqu&iacute; para apreciar la p&aacute;gina en formato PDF </span></a></div></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[La región se mantiene en auge]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/la-region-se-mantiene-en-auge/178453</link>
		<guid>178453</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Luis Bellini <luis.bellini@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El fortalecimiento  econ&oacute;mico del bloque  centroamericano qued&oacute; revelado en las cifras que present&oacute; la Secretar&iacute;a de Integraci&oacute;n Econ&oacute;mica Centroamericana (Sieca) correspondientes a 2012, a&ntilde;o en el que las exportaciones sumaron  $29 mil 636 millones,  6.9% m&aacute;s que en 2011, y 27.6% m&aacute;s que  en 2010.</p>
<p>Recientemente, el &oacute;rgano regional present&oacute; el informe correspondiente a enero de este a&ntilde;o, y la tendencia positiva  se mantendr&iacute;a para este a&ntilde;o.</p>
<p>En el primer mes de 2013, las exportaciones de Centroam&eacute;rica alcanzaron un valor de $2 mil 477.6 millones, mejorando en un  5.7%  la gesta del mismo mes de 2012.</p>
<p>Una vez m&aacute;s, el principal destino fue Estados Unidos, que acapar&oacute; el 32.2% de las mismas, por un valor de $797.3 millones.</p>
<p>El comercio entre los pa&iacute;ses centroamericanos qued&oacute; en segunda posici&oacute;n con $605.8 millones. En tanto, Panam&aacute; fue el quinto mayor importador, con un total de $74.7 millones, un 3% del total exportado por la regi&oacute;n.</p>
<p>Asimismo, las importaciones de Centroam&eacute;rica tambi&eacute;n registraron un importante aumento, al cerrar el primer mes del a&ntilde;o con $4 mil 852.2 millones, lo que marca un incremento  del 8.5% frente a enero de 2012 ($4 mil 471.8 millones).</p>
<p>Como resultado, la balanza comercial de la regi&oacute;n fue deficitaria en $2 mil 374.6 millones, mayor en 11.6% a lo contabilizado en enero de 2012.</p>
<p><strong class="intro">MEJORAN EXPORTACIONES PANAME&Ntilde;AS</strong></p>
<p>El fen&oacute;meno comercial que atraviesa Centroam&eacute;rica tambi&eacute;n se registr&oacute; en la cartera paname&ntilde;a.</p>
<p>De acuerdo con cifras actualizadas de la Contralor&iacute;a General de la Rep&uacute;blica, tanto las exportaciones como las importaciones marcaron importantes avances.</p>
<p>En materia de ventas al exterior, las mismas fueron por un valor de $821.8 millones,  4.7% m&aacute;s que en 2011.</p>
<p>En este rengl&oacute;n, las frutas y frutos comestibles, como mel&oacute;n o sand&iacute;a,  fue lo que m&aacute;s export&oacute; el pa&iacute;s, por un valor de $148.8 millones, lo que marca un incremento del 4.3%.</p>
<p>Los env&iacute;os de productos dentro de la rama de perlas finas, preciosas, semipreciosas y manifacturas de metales, sobre todo oro en polvo,  tambi&eacute;n registraron un aumento, al vender un 2.7% ($128.7 millones) m&aacute;s que en 2011.</p>
<p>Sin embargo, la exportaci&oacute;n de pescados, crust&aacute;ceos, moluscos y dem&aacute;s invertebrados acu&aacute;ticos, que son los principales productos exportables de Panam&aacute;, sufri&oacute; una ca&iacute;da de 12% en los env&iacute;os, vinculada a las restricciones de pesca con palangre.</p>
<p>Por otra parte, las importaciones crecieron un 11.4% ($12 mil 633), lo que totaliz&oacute; un d&eacute;ficit en la balanza comercial de $11 mil 811.4 millones.</p>
<p><strong class="intro">BALANZA COMERCIAL </strong></p>
<p>$821.8</p>
<p>Millones export&oacute; Panam&aacute; durante 2012, lo que marca un aumento de 4.7% en comparaci&oacute;n con 2011.</p>
<p>11.4%</p>
<p>Aumentaron las importaciones de Panam&aacute; en 2012 frente a 2011, al registrar compras por un valor de $12 mil 633.2 millones.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920088.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[TPC EU-Panamá da señales positivas]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/tpc-eu-panama-da-senales-positivas/178454</link>
		<guid>178454</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Luis Bellini <luis.bellini@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Las exportaciones paname&ntilde;as hacia Estados Unidos (EU) aumentaron un 34% desde que entr&oacute; en vigencia el tratado de promoci&oacute;n comercio (TPC) con el gigante norteamericano el 31 de octubre de 2012.</p><p>Asimismo, las importaciones  de productos de EU tambi&eacute;n aumentaron, pero en un rango de 20%. En ambos casos, la comparaci&oacute;n se realiza  con el per&iacute;odo de noviembre de 2011 a marzo de 2012.</p><p>A pesar de que el TPC tiene casi siete meses de estar en vigor, para la secretaria de Comercio interina  de EU, Rebecca Blank, las cifras sugieren un &ldquo;inicio bastante prometedor&rdquo;.</p><p>&ldquo;Sencillamente no ha habido suficiente para que nuevos productos se comercialicen o haya nuevas inversiones en ambas v&iacute;as&rdquo;, destac&oacute; Blank, quien visit&oacute; esta semana  Panam&aacute;  en el marco de una misi&oacute;n comercial junto a 20 empresas estadounidenses.</p><p>Estas cifras sobre el intercambio comercial a ra&iacute;z del TPC son las primeras que se revelan desde que se implement&oacute; el pacto comercial. Blank entiende que a&uacute;n es muy temprano para hacer un balance, y adelanta que en el corto plazo las oportunidades de expansi&oacute;n se dar&aacute;n en los productos que ya se comercializan en ambas v&iacute;as.</p><p>Las 20 compa&ntilde;&iacute;as que formaron parte de  la misi&oacute;n comercial que encabez&oacute; Blank y que antes de visitar Panam&aacute; hicieron lo mismo en Sao Pablo, Brasil y Bogot&aacute;, Colombia, est&aacute;n enfocadas en  infraestructura, y buscan socios tanto en el sector p&uacute;blico como privado.</p><p>Empresas como Morgan & Stanley, OSISoft LLC, Meridiam Infastructure North America Corp. o Chen Moore and Associates, que ya fue seleccionada como consultor principal para el dise&ntilde;o de una planta de tratamiento de agua en Panam&aacute;, ofrecen servicios en proyectos de construcci&oacute;n, que incluyen desde arquitectura a dise&ntilde;o, gesti&oacute;n de proyecto, sistemas de software para log&iacute;stica y sistemas de seguridad.</p><p>&ldquo;Brasil, Colombia y Panam&aacute; tienen grandes proyectos de infraestructura que seguir&aacute;n por los siguientes a&ntilde;os, por eso en esta misi&oacute;n comercial  nos enfocamos en ese sector industrial&rdquo;, destac&oacute; Blank, quien ha estado involucrada a la Secretar&iacute;a de Comercio de EU desde junio de 2009.</p><p>La secretaria entiende que el crecimiento de Panam&aacute; ayudar&aacute; a la expansi&oacute;n comercial de la regi&oacute;n. Como parte de la estrategia comercial del pa&iacute;s, el istmo significa la puerta de entrada a las Am&eacute;ricas para reactivar la econom&iacute;a de EU, que durante a&ntilde;os se enfoc&oacute; en negociar con Europa y Asia.</p><p>Ahora que el crecimiento en estas &aacute;reas se ha estancado, las empresas decidieron cambiar sus destinos de inversi&oacute;n.</p><p>&ldquo;Panam&aacute; ha sido muy efectivo abri&eacute;ndose a los negocios, y se ha establecido como ente econ&oacute;mico clave para esta parte del mundo&rdquo;, celebr&oacute;.</p><p>&ldquo;Nuestras oportunidades con Am&eacute;rica Latina  han sido subutilizadas (...). Creo que algunas de las compa&ntilde;&iacute;as no observaron las oportunidades que hab&iacute;an en el sur, donde se presentan oportunidades y una clase de potenciales consumidores de los productos de EU&rdquo;, explic&oacute;.</p><p>De acuerdo con cifras de la Contralor&iacute;a General de la Rep&uacute;blica, la balanza comercial entre EU y Panam&aacute; en 2011 fue de $2 mil 980.8 millones, que frente a los $3 mil 137.7 millones registrados durante 2012 marcan un aumento de 5.2%.</p><p>Sin embargo, las exportaciones paname&ntilde;as se redujeron un 1.4%, mientras que las importaciones aumentaron un 5.6%.</p><p>Para el poco tiempo que lleva en vigencia el TPC, las cifras son alentadores. Igualmente, Blank entiende que &ldquo;lo que debemos observar en los siguientes a&ntilde;os es si este TPC brinda la oportunidad para que m&aacute;s  productos se comercialicen y as&iacute; surjan nuevas oportunidades comerciales&rdquo;.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920461.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[El poder de los movimientos sociales]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/el-poder-de-los-movimientos-sociales/178455</link>
		<guid>178455</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Gustavo Manrique Salas <economia@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p><strong class=intro>OPINI&Oacute;N</strong></p><p>Hace dos a&ntilde;os la revista <strong>Time</strong> seleccion&oacute; como Personaje del A&ntilde;o a una masa amorfa, ca&oacute;tica y vol&aacute;til a la que defini&oacute; como &ldquo;El Manifestante&rdquo;, en reconocimiento a quienes salieron a la calle a luchar por sus derechos.</p><p>Los hechos relevantes de &ldquo;El Manifestante&rdquo; ese a&ntilde;o los encontramos en la primavera &aacute;rabe y el movimiento de los indignados.</p><p>Pero &ldquo;El Manifestante&rdquo; sigue en las calles, en los grupos organizados de la sociedad civil, los grupos ambientalistas, los ciudadanos que exigen mejores servicios p&uacute;blicos, entre otros.</p><p>El mundo corporativo tiene que prestar atenci&oacute;n a este fen&oacute;meno social que crece cada d&iacute;a y cuenta con un historial bastante amplio.</p><p>Hoy la mayor&iacute;a de las empresas est&aacute;n tratando de asimilar c&oacute;mo lidiar con esta realidad, en especial cuando estas expresiones sociales apuntan a sus marcas y objetivos de negocios.</p><p>Por ejemplo, Greenpeace tiene m&aacute;s de 40 a&ntilde;os manifest&aacute;ndose en contra de las corporaciones que act&uacute;an de espaldas al medio ambiente, un movimiento que hoy suma a miles de organizaciones y activistas en todo el mundo y ha puesto en jaque a las m&aacute;s importantes empresas globales.</p><p>Los movimientos sociales que defienden diversas causas sociales y que orbitan alrededor de las cumbres mundiales de pol&iacute;ticos y empresarios, demuestran que hoy las cumbres han dejado de ser los protagonistas de las noticias; las noticias est&aacute;n en las calles.</p><p>Libros como <strong>No Logo</strong>, de Naomi Klein, se han convertido en una referencia de la lucha social en contra de las empresas cuyas malas pr&aacute;cticas han pasado desapercibidas, aumentando el escrutinio sobre estas en todo el mundo.</p><p>A partir de algunas denuncias expuestas por su autora a principios del a&ntilde;o 2000, Nike o Gap por ejemplo, tuvieron que hacer cambios dr&aacute;sticos en su modelo de negocios y sus pol&iacute;ticas de transparencia.</p><p>Otro libro titulado <strong>Indignaos</strong>, escrito por St&eacute;phane Hessel, inspir&oacute; el movimiento internacional &ldquo;Los Indignados&rdquo;. El libro, de unas 40 p&aacute;ginas, expone desde la perspectiva del autor las razones por las cuales la sociedad tiene que manifestarse. Hoy, grupos organizados se aglomeran en las puertas de Wall Street y ejercen presi&oacute;n sobre m&uacute;ltiples industrias exigiendo un mejor modelo econ&oacute;mico, y blogueras como Joani S&aacute;nchez y l&iacute;deres de opini&oacute;n digitales generan inquietud en los gobiernos o empresas.</p><p>Nos guste o no, compartamos o no el esp&iacute;ritu y las agendas que est&aacute;n detr&aacute;s de estos movimientos, el hecho es que constituyen una realidad cuya fuerza se incrementa cada vez m&aacute;s.</p><p>El m&iacute;nimo com&uacute;n m&uacute;ltiplo de todas estas realidades asociadas a &ldquo;El Manifestante&rdquo; es que las empresas tienen que lidiar con estos fen&oacute;menos sociales, pero la mayor&iacute;a no sabe c&oacute;mo ni est&aacute;n preparadas para ello.</p><p>Las empresas tienen la responsabilidad de actuar para  responder a las expectativas sociales que existen sobre ellas.</p><p>La f&oacute;rmula no es precisa, pero monitorear adecuadamente el pulso social les permitir&aacute; hacer los ajustes necesarios para sobrevivir en entornos cada vez m&aacute;s complejos.</p><p>Un caso interesante es el de Puma, que estableci&oacute; un acuerdo con Greenpeace y desinfl&oacute; las presiones sobre su desempe&ntilde;o ambiental.</p><p>Este acuerdo que marca un hito en la industria textil compromete a Puma a la eliminaci&oacute;n progresiva de todos los vertidos de sustancias qu&iacute;micas peligrosas a lo largo de la cadena de suministro y del ciclo de vida del producto.</p><p>As&iacute; son las cosas, &ldquo;El Manifestante&rdquo; lleg&oacute; para quedarse, y en un mundo en el cual la informaci&oacute;n fluye en tiempo real, no hay donde esconderse.</p><p>La comunicaci&oacute;n estrat&eacute;gica y la  sostenibilidad tienen que ser parte fundamental de la agenda inclusiva de las empresas y son importantes herramientas de gesti&oacute;n para contrarrestar a un manifestante cada vez m&aacute;s activo y atento al desempe&ntilde;o de las corporaciones.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920823.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Comisión Europea sancionará a empresas chinas]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/comision-europea-sancionara-empresas-chinas/178469</link>
		<guid>178469</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Reuters. BRUSELAS, BÉLGICA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>SUBSIDIOS.  La Comisi&oacute;n Europea  advertir&aacute; formalmente a China acerca de que est&aacute; lista para gravar las actividades comerciales de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies  y ZTE Corp., por lo que califica como subsidios ilegales. Adem&aacute;s,  partir de junio, la Comisi&oacute;n tambi&eacute;n gravar&aacute; el comercio  de paneles solares procedentes de China, dijeron  autoridades de la UE.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Consejo del Ártico acepta nuevos observadores]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/consejo-del-artico-acepta-nuevos-observadores/178468</link>
		<guid>178468</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[AFP. Estocolmo, SUECIA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>RECURSOS.   El Consejo del &Aacute;rtico otorg&oacute;  el estatuto de observador a seis nuevos pa&iacute;ses, entre ellos   China  , interesado en las posibles riquezas energ&eacute;ticas del continente. Catorce estados aspiraban al estatuto de observador.  El &Aacute;rtico, que podr&iacute;a poseer 90 mil millones de barriles de petr&oacute;leo y un 30% del gas natural no descubierto en el mundo, es objeto de codicia por parte de los estados ribere&ntilde;os pero tambi&eacute;n de pa&iacute;ses como   China.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Disminuye flujo de inversión extranjera directa en China]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/disminuye-flujo-de-inversion-extranjera-directa-en-china/178467</link>
		<guid>178467</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Xinhua. beijing, china <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>ECONOM&Iacute;A.   China atrajo $8 mil 440 millones de inversi&oacute;n extranjera directa (IED) en abril, una cifra que supone un leve aumento del 0.4% interanual, inform&oacute;  el Ministerio de Comercio. La cifra marc&oacute; una desaceleraci&oacute;n  en la segunda mayor econom&iacute;a del mundo, en comparaci&oacute;n con las subidas  del 6.32 y del 5.65% en febrero y marzo, respectivamente. El volumen de la IED en China cay&oacute; durante ocho meses consecutivos antes de repuntar en febrero.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920689.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Hollande promete a la UE aplicar más cambios]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/hollande-promete-la-ue-aplicar-mas-cambios/178466</link>
		<guid>178466</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[DPA. PARÍS, FRANCIA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El presidente franc&eacute;s, Fran&ccedil;ois Hollande, prometi&oacute; a sus socios europeos que emprender&aacute; reformas que permitir&aacute;n lograr mayor crecimiento y puestos de trabajo.</p><p>Hollande se mostr&oacute; confiado en que los socios de la Uni&oacute;n Europea (UE) le otorgar&aacute;n a Francia los dos a&ntilde;os adicionales para cumplir las metas de ahorro propuestas por la Comisi&oacute;n Europea. &ldquo;Creo que convencer&eacute; a la se&ntilde;ora Merkel&rdquo;, asegur&oacute; eel mandatario galo en Bruselas, en referencia a la canciller alemana, tras un encuentro con el presidente de la Comisi&oacute;n Europea, Jos&eacute; Manuel Durao Barroso.</p><p>Hollande mencion&oacute; un plan para reformar la formaci&oacute;n profesional, el pago a los desempleados y una reforma jubilatoria, pero no dio detalles al respecto.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920696.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Colombia espera más beneficio del TLC con EU]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/colombia-espera-mas-beneficio-del-tlc-con-eu/178465</link>
		<guid>178465</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. BOGOTÁ, COLOMBIA <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio D&iacute;az-Granados, reconoci&oacute; que el primer a&ntilde;o de vigencia del tratado de libre comercio (TLC) de su pa&iacute;s con Estados Unidos ha tenido un &ldquo;arranque suave&rdquo;.</p><p>&ldquo;El arranque no es todav&iacute;a vigoroso, es un arranque suave, pero ah&iacute; se ve que comienzan a aparecer muchas nuevas empresas a hacer negocios&rdquo;, justific&oacute; D&iacute;az-Granados.</p><p>El ministro observ&oacute; que si se mira desde la perspectiva total de las exportaciones, no se ve el beneficio del acuerdo porque la gran ca&iacute;da de este a&ntilde;o ha sido por cuenta del carb&oacute;n, del ferron&iacute;quel y del petr&oacute;leo, tanto en t&eacute;rminos de vol&uacute;menes como de precio, y el caf&eacute; tambi&eacute;n tuvo una merma importante en materia de precio.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920701.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Mayor banco de Brasil ganó $1,278 millones]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/mayor-banco-de-brasil-gano-1278-millones/178464</link>
		<guid>178464</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. río de janeiro, brasil <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El Banco do Brasil, la mayor instituci&oacute;n financiera del pa&iacute;s, obtuvo en el primer trimestre del a&ntilde;o un beneficio neto de  mil 278.5 millones de d&oacute;lares, con un crecimiento del 2.2% frente al mismo per&iacute;odo de 2012.</p><p>Las ganancias del considerado mayor banco de Am&eacute;rica Latina en volumen de activos en los tres primeros meses del a&ntilde;o fueron, sin embargo,   35.54% inferiores a las del &uacute;ltimo trimestre de 2012, cuando sumaron  mil 983.5 millones de d&oacute;lares.</p><p>El resultado en el trimestre fue impulsado principalmente por la expansi&oacute;n de los negocios, la ampliaci&oacute;n de la relaci&oacute;n con los clientes y la contenci&oacute;n de los gastos, inform&oacute; el Banco do Brasil en su comunicado a los accionistas al destacar el crecimiento del lucro en la comparaci&oacute;n con el primer trimestre de 2012.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920700.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Aumenta desempleo en el Reino Unido]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/aumenta-desempleo-en-el-reino-unido/178463</link>
		<guid>178463</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. LONDRES, REINO UNIDO <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El desempleo en el Reino Unido aument&oacute; en 15 mil  personas entre enero y marzo de 2013, lo que mantiene invariable la tasa del paro en el 7.8%, inform&oacute;  la Oficina Nacional de Estad&iacute;sticas (ONS, siglas en ingl&eacute;s).</p><p>El desempleo, que comprende tanto a los que se benefician del subsidio del paro como a los que no lo hacen, afect&oacute; a 2.52 millones de residentes en el Reino Unido durante el primer trimestre.</p><p>Pese a ese dato, el n&uacute;mero de personas que solicitaron ese subsidio el pasado mes de abril disminuy&oacute; en 7 mil 300 hasta un total de 1.5 mill&oacute;n.</p><p>Un portavoz de la ONS indic&oacute;  a la cadena p&uacute;blica brit&aacute;nica BBC que los datos  sugieren que el reciente periodo de ca&iacute;da del desempleo &ldquo;parece haber llegado a su final&rdquo;. La ONS tambi&eacute;n inform&oacute; de que el n&uacute;mero de personas que actualmente tienen un empleo en el Reino Unido disminuy&oacute; durante ese primer trimestre en 43 mil hasta los 29.7 millones, el mayor descenso desde oto&ntilde;o de 2011.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Aerolíneas chinas recibirán el Dreamliner]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/aerolineas-chinas-recibiran-el-dreamliner/178462</link>
		<guid>178462</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Xinhua. beijing, china <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Varios Boeing 787 Dreamliner llegar&aacute;n a China antes de junio, despu&eacute;s de que el fabricante aeron&aacute;utico estadounidense Boeing reanudase la entrega de los aviones tras los incidentes con las bater&iacute;as de enero, seg&uacute;n las palabras del presidente de Boeing China, Marc Allen, divulgadas por el diario en ingl&eacute;s China Daily.</p><p>La entrega de los aviones 787 est&aacute; en marcha, y varios Dreamliner se entregar&aacute;n a China este trimestre, afirm&oacute; Allen. El proceso de la certificaci&oacute;n de navegabilidad de Dreamliner en China se har&aacute; en breve, y las firmas China Southern Airlines y Hainan Airlines ser&aacute;n los primeros clientes chinos que recibir&aacute;n el avi&oacute;n, a&ntilde;adi&oacute; el directivo de Boeing.</p><p>China Southern Airlines asegur&oacute; que su primer 787 llegar&aacute; a finales de mayo, y que 8 de los 10 aviones de su pedido se entregar&aacute;n a lo largo de este a&ntilde;o. Cuatro aerol&iacute;neas chinas pidieron 41 aviones 787 en 2012, y 58 clientes globales est&aacute;n esperando m&aacute;s de 800 Dreamliner.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Decretan dragado de emergencia en Corinto]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/decretan-dragado-de-emergencia-en-corinto/178461</link>
		<guid>178461</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ACAN-EFE. managua, nicaragua <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El puerto Corinto, el m&aacute;s importante de Nicaragua, ubicado en el litoral del Pac&iacute;fico, ser&aacute; dragado &ldquo;de emergencia&rdquo; a partir de junio pr&oacute;ximo, confirm&oacute;  la Empresa Portuaria Nacional (EPN).</p><p>Este dragado es de emergencia para nosotros porque cada cinco a&ntilde;os se tiene que dragar el canal, esto es una norma y ya es el momento oportuno de hacerlo, dijo el presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva.</p><p>Hasta el momento la EPN no ha informado sobre incidentes a causa de la sedimentaci&oacute;n y tampoco anunci&oacute; afectaciones por las obras que realizar&aacute;.</p><p>La EPN inform&oacute; que planea extraer 600 mil  metros c&uacute;bicos de sedimentos, para lo cual contrat&oacute; los servicios de la trasnacional holandesa Boskalis Holding, seg&uacute;n un reporte oficial.</p><p>Corinto es un puerto de suma importancia no solo para Nicaragua, sino para toda la regi&oacute;n centroamericana, coment&oacute; el representante de Boskalis, Renzo Bagnariol. Silva confi&oacute; en que la draga que viene re&uacute;na todas las condiciones t&eacute;cnicas. La draga anunciada fue construida en 1988, tiene capacidad para remover 11 mil metros c&uacute;bicos por d&iacute;a y puede trabajar hasta con 35 metros de profundidad.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Toshiba abre fábrica]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/toshiba-abre-fabrica/178460</link>
		<guid>178460</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[EFE. TOKIO, JAPÓN <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La multinacional japonesa Toshiba anunci&oacute; el inicio de operaciones en una nueva planta para producir transformadores el&eacute;ctricos en la localidad brasile&ntilde;a de Betim, en el Estado de Minas Gerais.</p><p>La compa&ntilde;&iacute;a explica que la nueva planta ha sido establecida para satisfacer la creciente demanda en Brasil y en toda Latinoam&eacute;rica, donde se espera que el mercado de transformadores se expanda desde los 210 mil  millones de d&oacute;lares en los que fue valorado el a&ntilde;o pasado hasta los 250 mil  millones de d&oacute;lares en 2015.</p><p>En este sentido, Brasil, como futuro organizador del Mundial de F&uacute;tbol y de los Juegos Ol&iacute;mpicos, y como pa&iacute;s que ha activado un plan para acelerar el crecimiento que contempla m&aacute;s inversi&oacute;n en energ&iacute;a o log&iacute;stica de cara a lograr una red el&eacute;ctrica hipereficiente, es un mercado prioritario, asegur&oacute; la compa&ntilde;&iacute;a.</p><p>La subsidiaria brasile&ntilde;a del grupo japon&eacute;s, Toshiba</p><p>Infrastructure South America, ya fabrica y comercializa transformadores en su planta de Contagem, en el centro del estado de Minas Gerais.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/impreso/1920691.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[´Duty free´ se licitarán en 2014]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/impreso/economia/´duty-free´-se-licitaran-en-2014/178459</link>
		<guid>178459</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[alex e. hernández <aehernandez@prensa.com> ]]></author>
