<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>prensa.com - economia</title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:50:32 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Canal aumentará peajes en julio 2012; navieras piden prórroga]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/canal-aumentara-peajes-en-julio-2012-navieras-piden-prorroga/94571</link>
		<guid>94571</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[Manuel Vega Loo <mvega@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>El Canal de Panamá ha cumplido con el proceso para anunciar y establecer los nuevos peajes de la ruta acuática, aseguró este miércoles, 23 de mayo, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta.<br /><br />El administrador recordó que el proceso para el cambio de peajes tiene su tiempos, primero se anuncia que habrá modificaciones y luego de un periodo de 30 días se celebra la audiencia. Este fue el paso que se realizó hoy, ya que la ACP abrió el mes pasado un proceso de consultas durante el cual los interesados podían solicitar por escrito su participación en esta audiencia pública.&nbsp;<br /><br />&ldquo;Ahora el Canal de Panamá analizará los comentarios recibidos durante la audiencia y las consideraciones que fueron enviadas por escrito&rdquo;, señaló Alemán Zubieta esta mañana,&nbsp;durante la audiencia pública sobre los nuevos peajes, en donde representantes de diferentes sectores de la industria marítima expresaron sus objeciones.<br /><br />Tras la audiencia, la junta administrativa del Canal se toma su tiempo para revisar las propuestas y objeciones. Luego de tomada la decisión ésta se envía al Consejo de Gabinete, de acuerdo con el proceso establecido.<br /><br />En la audiencia pública estuvieron presentes por la junta directiva, además de Alemán Zubieta, Eduardo Quirós, Guillermo Chapman, Rafael Bárcenas y José Sosa.<br /><br />&ldquo;Nuestra expectativa es que esto se implemente el 1 de julio de 2012&rdquo;, dijo Alemán Zubieta. En efecto, la junta directiva de la ACP aprobó el mes pasado una propuesta que modifica algunos segmentos de mercado del Canal de Panamá y establece, a partir del 1 de julio próximo, un incremento a los segmentos de carga general, contenedores de carga suelta, graneleros secos, tanqueros, quimiqueros, gaseros, portavehículos y ro-ro y otros, informó la entidad.<br /><br />Alemán Zubieta añadió que la industria marítima conocía sobre la propuesta de cambio de peajes, &ldquo;lo que pasa es que siempre se va a pedir más tiempo, nadie le gusta que se le aumenten los precios y eso nosotros lo entendemos&rdquo;.<br /><br /><strong>AJUSTE DE PEAJES </strong><br /><br />Según la propuesta, se aumenta de ocho a once los segmentos por tipo de buques del Canal de Panamá. A los existentes (portacontenedores, carga refrigerada, graneleros secos, pasajeros, portavehículos, cisterna, carga general y otros) se les elimina el segmento de buques cisterna y se le añaden los buques tanqueros, quimiqueros,&nbsp; gaseros y buques&nbsp; contenedores de carga suelta.<br /><br />Al segmento de portavehículos en adelante se le incorporan los buques tipos roll on/roll off (roro) quedando su denominación en portavehículos/roro. <a href="http://www.pancanal.com/peajes" target="_blank">Aquí encontrará la tabla de los ajustes propuestos</a>.&nbsp;<br /><br /><br /><strong>REACCIONES </strong><br /><br />Arturo Sierra, representante de la Cámara Naviera Internacional, indicó que el incremento de 7.5% en la mayoría de los segmentos de mercado que usan el Canal el próximo 1 de julio no da tiempo a la industria a ajustar los contratos y los sistemas de tarifa que se tienen con los clientes.<br /><br />Sierra insistió que este cambio de peaje tendrá un impacto directo en las navieras mundiales, que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica mundial.<br /><br />&ldquo;Lo que estamos pidiendo nosotros como Cámara Naviera es que se retire esta propuesta y que no se haga ningún aumento de tarifa hasta el año 2014&rdquo;, planteó.<br /><br />Agregó que ese aumento sería en paralelo con el funcionamiento de las nuevas esclusas.<br /><br /><strong>Más información mañana en La Prensa</strong></p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94571-73723.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:52:12 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Monti: Eurobonos no son ideas 'digeribles' a corto plazo para varios países]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/monti-eurobonos-no-son-ideas-digeribles-corto-plazo-para-varios-paises/94595</link>
		<guid>94595</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>BRUSELAS, Bélgica. EFE.- El primer ministro italiano, Mario Monti, afirmó hoy que los eurobonos no son ideas &quot;digeribles&quot; a corto plazo para varios Estados miembros, como es el caso de Alemania, que rechaza frontalmente la mutualización de la deuda.</p><p>&quot;Hay ideas fuertes que se pueden mencionar (en la reunión de hoy) y los eurobonos entran en esta categoría, pero sabemos que para varios países no son digeribles a corto plazo&quot;, indicó Monti a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE en Bruselas.</p><p>Italia ha sido uno de los países que se ha situado junto al nuevo presidente francés, Franois Hollande, en su apoyo a la emisión de eurobonos.</p><p>Monti calificó de &quot;prioritario&quot; el crecimiento en la UE, pero recalcó que no se debe &quot;restar empeño&quot; a la disciplina fiscal.</p><p><span face="">El primer ministro italiano abogó, además, por encontrar soluciones en el más corto plazo posible que lleven &quot;rápidamente a un consenso&quot; en la cumbre comunitaria de finales de junio próximo. </span></p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94595-73740.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:58:12 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Empresarios mexicanos celebran acuerdo con Argentina para ampliar comercio]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/empresarios-mexicanos-celebran-acuerdo-con-argentina-para-ampliar-comercio/94596</link>
		<guid>94596</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>MÉXICO, México. AFP.- Empresarios mexicanos destacaron este miércoles la firma de un acuerdo para incrementar las exportaciones con Argentina, suscrito con la presencia de representantes de los dos gobiernos, que dijeron contribuirá a superar las diferencias surgidas en torno al tema automotriz.</p><p>&quot;A los empresarios argentinos les preocupa que sigan incrementándose las exportaciones automotrices mexicanas y quieren compensar eso con mayores exportaciones de otros productos a México&quot;, explicó a la prensa Rafael Nava, de la empresa mexicana Mabe y miembro del la Cámara de Comercio México-Argentina (CCMA).</p><p>El acuerdo prevé incrementar los intercambios especialmente de productos agropecuarios argentinos como vinos, carne, soya y queso.</p><p>La firma del acuerdo fue realizada en la secretaría de _ Economía _ de México, encabezada por el secretario Bruno Ferrari y con la presencia de la secretaria argentina de comercio Beatriz Paglieri, ante más de 50 empresarios de los dos países.</p><p>&quot;Un compromiso es promover un mayor número de misiones comerciales&quot;, detalló por su parte Rafael Urquiza, presidente de la CCMA.</p><p>Argentina ha venido reclamando medidas compensatorias por parte de México ante un incremento del déficit comercial en su contra, que llegó a los mil millones de dólares en 2011, atribuido en su mayor parte a un incremento de las exportaciones automotrices mexicanas.</p><p>México, sin embargo, rechazó la posibilidad de renegociar con Argentina los acuerdos que permiten el libre ingreso de automóviles mexicanos, como ya lo hizo con Brasil.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 11:53:39 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Latinoamericanas requieren $77 mil millones en inversión para negocios]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/latinoamericanas-requieren-77-mil-millones-en-inversion-para-negocios/94575</link>
		<guid>94575</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>QUITO, Ecuador. EFE.- Las más de un millón de mujeres que tienen pequeños negocios formales en Latinoamérica requieren de inversiones por 77 mil millones de dólares para desarrollar sus actividades, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que hizo un llamado a la banca para atender mejor a ese sector.</p><p>&quot;Hay (de) 1.2 a 1.4 millones de mujeres que son dueñas de negocios formales pequeños en América Latina, que forman más o menos la tercera parte de la capacidad empresarial de la región&quot;, dijo hoy a Efe Sandra Darville, jefe de la Unidad de Efectividad en el Desarrollo del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del BID.</p><p>&quot;Sabemos que hay un déficit muy importante para este segmento de 77 mil millones de dólares, que es el potencial de financiamiento para estas empresas&quot;, añadió, al apuntar que &quot;hay un montón de productividad-inversión que no se está haciendo ahora porque este financiamiento no está disponible en este momento&quot;.</p><p>Darville dijo que el dinero de inversión puede venir de la banca, a cuyos créditos las mujeres tienen a menudo dificultades para acceder, lo que se suma a la reticencia por parte de los banqueros a prestar a las pequeñas empresas en general.</p><p>El BID ha constatado que en América Latina las empresas de mujeres &quot;son menos atendidas por instituciones financieras que las de propiedad de los hombres&quot;, según un comunicado entregado en Quito, donde esta semana desarrolla su Conferencia sobre Responsabilidad Empresarial.</p><p>Estudios realizados por el Fomin concluyeron, según Darville, que &quot;las mujeres no tienen los activos fijos que requiere la banca como garantía típica para una empresa más grande; que las mujeres empresarias no tienen acceso a la tecnologías y a redes productivas que tienen empresas de hombres&quot;.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:09:29 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Ígor Sechin, nuevo presidente de la mayor petrolera rusa Rosneft]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/igor-sechin-nuevo-presidente-de-la-mayor-petrolera-rusa-rosneft/94564</link>
		<guid>94564</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>MOSCÚ, Rusia. EFE.- El ex viceprimer ministro ruso Ígor Sechin, conocido como el &quot;zar de la energía&quot; y estrecho colaborador durante años del presidente, VladÍmir Putin, fue elegido hoy presidente de la mayor petrolera rusa, Rosneft.</p><p>El Consejo de Dirección de esta compañía estatal, que se convirtió en la número uno en este país tras hacerse con los activos de la expropiada petrolera privada Yukos, aprobó unánimemente la candidatura de Sechin, según informan las agencias rusas.</p><p>Sechin, quien sustituye en el cargo a Eduard Judainátov, fue propuesto la víspera como presidente de Rosneft por el primer ministro, Dmitri Medvédev.</p><p>Al frente de Rosneft, Sechin se propone aumentar la capacidad de extracción, modernizar las técnicas de explotación de yacimientos y el funcionamiento de las refinerías.</p><p>&quot;Especial significación tiene la realización de los acuerdos de exploración de la plataforma continental suscritos con las principales corporaciones energéticas mundiales, lo que garantiza el futuro desarrollo de Rosneft&quot;, señala el comunicado emitido por la compañía.</p><p>En abril pasado Rosneft y el gigante energético estadounidense Exxon Móvil suscribieron una alianza estratégica por la que se comprometieron a garantizarse mutuamente el acceso a los ingentes yacimientos del Golfo de México y el ártico ruso.</p><p>Además, entre los planes de Sechin figura el garantizar la seguridad de los trabajos de explotación y también el respeto del medio ambiente.</p><p>Sechin siempre se opuso a la privatización de la petrolera y de otras compañías energéticas, como proponÍa Medvédev, y, de hecho, Rosneft ha sido excluido de la lista inicial de corporaciones estratégicas que debían ser privatizadas.</p><p>No obstante, los analistas apuntan que Sechin, quien también dirigió el retorno a América Latina -Venezuela y Bolivia- de las grandes compañías energéticas rusas, seguirá teniendo mucho que decir a la hora de diseñar las políticas en el sector.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94564-73718.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:27:12 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Inversionistas presentan demanda colectiva por entrada en bolsa de Facebook]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/inversionistas-presentan-demanda-colectiva-por-entrada-en-bolsa-de-facebook/94558</link>
		<guid>94558</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -Un grupo de inversionistas inició este miércoles demandas colectivas estimando haber sido perjudicados por la entrada a bolsa de Facebook, apuntando contra la red social y los bancos que actuaron como agentes colocadores en la operación bursátil.<br /><br />Los títulos, que debutaron en bolsa el viernes a 38.00 dólares, cedieron cerca de un 20% de su valor en los tres primeros días de cotizaciones.<br /><br />El martes reportes de prensa informaron que los tres principales bancos que actuaron como agentes colocadores habían rebajado sus previsiones sobre Facebook, alertando sólos a grandes accionistas.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:44:13 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[El choque Merkel-Hollande por los eurobonos dominará cumbre europea]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/el-choque-merkel-hollande-por-los-eurobonos-dominara-cumbre-europea/94553</link>
		<guid>94553</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>BRUSELAS, Bélgica. DPA.- La cumbre europea que comienza esta tarde a las 19:00 (17:00 GMT) en Bruselas estará marcada por las fuertes divergencias entre el presidente galo, François Hollande, y la canciller germana, Angela Merkel, sobre la creación de títulos de deuda paneuropeos o eurobonos.</p><p>El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien antes de la cumbre se entrevista con Hollande en París, tiene previsto reclamar a sus socios de la Unión Europea (UE) que apoyen su tesis de que el Banco Central Europeo (BCE) debería comprar más deuda de países en problemas como España o Italia para relajar la presión de los mercados sobre ambos países.</p><p>A las 14:30 (12:30 GMT) estaba prevista una videoconferencia entre el presidente del BCE, Mario Draghi, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el jefe del eurogrupo, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, para afinar detalles de la cumbre de esta noche, en realidad una cena de trabajo.</p><p>Según han filtrado fuentes diplomáticas esta tarde en Bruselas, los líderes de la UE confían en que Draghi acceda, aunque sea temporalmente, a la petición de Mariano Rajoy, para evitar que la prima de riesgo española vuelva a alcanzar los niveles récord de la semana pasada.</p><p>La condición indispensable que ha puesto el BCE para seguir inyectando liquidez en el sistema es que los socios del euro en problemas cumplan a rajatabla con los programas de ajuste y las reformas en aras de la consolidación fiscal.</p><p>Para los expertos, la creación de eurobonos, o títulos de deuda respaldados por los 17 socios de la eurozona, traerían muchas ventajas: desaparecerían las emisiones de deuda de cada socio individualmente, con lo cual los miembros del bloque ya no tendrían que realizar subastas de letras a tres meses o, por ejemplo, de bonos a cinco años.</p><p>No obstante, para lograr que el proyecto fructifique, la economía de la UE debería estar mucho más integrada, con políticas monetarias y fiscales unidas.</p><p>Esa es otra de las manzanas de la discordia, pues supondría ceder soberanía fiscal a Bruselas, extremo que muchos socios rechazan a pesar de que cada vez más la economía de la UE esté coordinada desde la capital belga.</p><p>España e Italia se han alineado con la óptica francesa a la hora de pedir la creación de eurobonos, mientras que la Comisión Europea apoya, de momento tímidamente, la puesta en marcha de ese mecanismo a &quot;medio y largo plazo&quot;, según comentó este martes el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn.Alemania sigue encastillada en su postura de rechazo a la iniciativa de los eurobonos, que patrocina Francia.&quot;Crearía muchos falsos incentivos.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94553-73709.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:50:55 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Lagarde insiste en que Grecia tiene que hacer más para superar la crisis]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/lagarde-insiste-en-que-grecia-tiene-que-hacer-mas-para-superar-la-crisis/94543</link>
		<guid>94543</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>LONDRES, Inglaterra. EFE.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo hoy,&nbsp;miércoles, 23 de mayo,&nbsp;que Grecia tiene que &quot;hacer más&quot; para superar la crisis de la deuda y debe aceptar que hay un &quot;precio&quot; que pagar por ser miembro de la eurozona.</p><p>En unas declaraciones a <strong>Radio 4</strong> de la cadena británica <strong>BBC</strong>, Lagarde volvió a presionar a Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por el FMI y la Unión Europea (UE) no son populares y que el próximo 17 de junio acude de nuevo a las urnas.</p><p>&quot;La población griega ha hecho un enorme esfuerzo. Pero tiene que hacer más. Hay que hacer más reformas estructurales, hay que hacer una mayor recaudación fiscal y eso tiene un precio&quot;, dijo.</p><p>Ante la perspectiva de que Grecia se vea obligada a salir del euro por la profundización de la crisis, la directora gerente admitió que el FMI no es partidario de esa posibilidad, pero dijo que está &quot;preparado para todas las situaciones posibles&quot;.</p><p>Lagarde sugirió que el coste que supondría para la eurozona la salida de Grecia del euro sería tan alto que otros miembros de la UE estarían dispuestos a pagar más a fin de ayudar a ese país a permanecer en la moneda única europea.</p><p>&quot;Bien podría ser -apuntó- que los miembros de la eurozona estén preparados para apoyar más financieramente a Grecia y a su población y, tal vez, durante más tiempo para que permanezca en la eurozona&quot;.</p><p>Según Lagarde, &quot;alguien tiene que pagar el precio&quot; por unas deudas que resultaron difíciles de controlar en Grecia.</p><p>&quot;Grecia tiene un largo camino por recorrer y la población tiene mucho más por hacer&quot;, consideró la responsable del Fondo.</p><p>El martes, Lagarde dijo en Londres que la eurozona tiene que hacer un mayor esfuerzo para estimular el crecimiento, no a través de programas de estímulo sino de reformas estructurales de las economías.</p><p>&quot;Se necesita hacer más, particularmente compartiendo la responsabilidad fiscal y estamos mirando la forma de hacer esto. Se necesita hacer más para apoyar el crecimiento a través de reformas estructurales&quot;, indicó.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94543-73700.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:27:07 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Los grandes empresarios españoles confían en superar pronto la crisis]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/economia/los-grandes-empresarios-espanoles-confian-en-superar-pronto-la-crisis/94541</link>
		<guid>94541</guid>
		<category>Economía</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>MADRID, España. EFE.- El Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por las 17 mayores empresas de España, aseguró hoy que la recuperación de la economía española será &quot;mucho antes&quot; de lo que prevén foros ajenos al país.</p><p>El presidente Telefónica, Cesar Alierta, que encabeza también el Consejo Empresarial, sostuvo hoy en la presentación del informe &quot;Crecimiento y sostenibilidad de la economía española&quot; que la situación de España es &quot;muchísimo mejor&quot; de la estimada.</p><p>Alierta destacó que España es un país solvente tanto en el sector privado como en el público, y &quot;muy competitivo&quot;, y defendió que la recuperación será &quot;relativamente rápida&quot;.</p><p>El presidente de Telefónica cree asimismo que las reformas acometidas por el Gobierno español &quot;han sentado las bases&quot; para la recuperación.</p><p>El director ejecutivo del Consejo, Fernando Casado, también sostuvo que la crisis tocará fondo a finales de 2012 y que España está &quot;sobrepenalizada&quot; por los mercados, ya que la prima de riesgo española debería estar en los 150 puntos y no bordeando los 500 como en los últimos días.</p><p>El economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA, Jorge Sicilia, destacó que la economía española crecerá el 0,5% en 2013 y que el sector exterior hará una aportación importante en 2012.</p><p>El informe presentado en la reunión calcula que el mercado inmobiliario se estabilizará en España a niveles normales en 3 ó 4 años.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>
</channel></rss>
