<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>prensa.com - Seccion </title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:20:18 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Afectados por incendio en El Chorrillo permanecerán en albergues temporales]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/locales/afectados-por-incendio-en-el-chorrillo-permaneceran-en-albergues-temporales/66772</link>
		<guid>66772</guid>
		<category>Locales</category>
		<author><![CDATA[Yalena Ortíz <yalena.ortiz@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>En albergues temporales, mientras se construyen sus viviendas permanentes, estarán las 26 familias que resultaron afectadas por el incendio ocurrido el pasado domingo 19 en El Chorrillo, que consumió la barraca de madera No. 20-30 y afectó parte del caserón conocido como &ldquo;La Bodeguita&rdquo;.</p><p>Este miércoles 22 de febrero, los representantes de los damnificados se reunieron con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial encargado, Jaime Ford, y acordaron permanecer en los albergues hasta que se construyan sus viviendas permanentes en el mismo lugar del incendio.</p><p>&ldquo;Queremos recalcarles que no los dejaremos solos en esta tragedia y una muestra de ello es la buena noticia de trasladarlos en un corto plazo a viviendas temporales dentro de la misma área, hasta tanto les terminemos las soluciones habitacionales permanentes que el Miviot levantará en terrenos que actualmente evaluamos con personal de Desarrollo Social y la Coordinación Nacional de Proyectos&rdquo;, expresó&nbsp;Ford a los damnificados.</p><p>Por este siniestro se reportó la muerte de una persona así como 110 damnificados, entre ellos niños, mujeres y ancianos.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/02/22/uhora/66772-55234.jpg</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:10:22 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Carrera se reúne con las bases indígenas en Chiriquí]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/locales/carrera-se-reune-con-las-bases-indigenas-en-chiriqui/66770</link>
		<guid>66770</guid>
		<category>Locales</category>
		<author><![CDATA[Flor Bocharel Q. <internet@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>La cacica general de la comarca Ngäbe-Buglé, Silvia Carrera, pidió esta mañana apoyo a la población panameña en su lucha contra el desarrollo minero e hídrico en la comarca.</p><p>Este miércoles en la mañana, Carrera se reunió con los miembros de las bases indígenas en el corregimiento de Soloy, provincia de Chiriquí.</p><p>En tanto, el obispo de David José Luis Lacunza, &ldquo;Diálogo no es pedir algo y si no me lo dan me voy, diálogo es un punto donde se busca entendimiento&hellip;yo pido que vayamos a esa mesa el lunes a dialogar, plantear los pro y los contra, las exigencias&rdquo; indicó Lacunza.</p><p>Durante la reunión Carrera se dedicó a informar a las bases sobre los avances a los se ha llegado en la mesa del diálogo que se estableció en la Asamblea de Nacional para llegar a un consenso por el artículo No. 5 del proyecto de ley 415.</p><p>&ldquo;El pueblo me está pidiendo que se respeten sus derechos, de preservar los recursos naturales, nosotros pensamos para el pueblo panameño en general, porque hay grandes cantidades de hidroeléctricas en todo el país&rdquo; dijo Carrera durante la reunión.</p><p>El diálogo entre representantes del Gobierno y los indígenas cumplió el pasado viernes ocho días. Las negociaciones continuarán el próximo lunes 27 de febrero.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/02/22/uhora/66770-55230.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:51:47 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Ocho víctimas fatales por accidentes de tránsito durante carnavales ]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/locales/ocho-victimas-fatales-por-accidentes-de-transito-durante-carnavales/66771</link>
		<guid>66771</guid>
		<category>Locales</category>
		<author><![CDATA[PRISCILLA PÉREZ <pperez@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Durante los días de Carnaval, celebración que empezó el pasado viernes 17 de abril y culminó ayer, martes,&nbsp;se reportaron ocho víctimas fatales por accidentes de tránsito, informó esta tarde la Policía Nacional (PN).</p><p>En un comunicado se detalló que cuatro de las muertes se registraron dentro del área del operativo de seguridad que mantenía la Dirección de Operaciones del Tránsito de la PN.</p><p>Una de las víctimas fue por un atropello registrado el pasado domingo y otras tres fueron por una colisión el lunes. Mientras que&nbsp;las demás muertes se produjeron lejos de la vía Interamericana y del radio de acción del operativo de seguridad por carnavales, según la PN.</p><p><strong>DELITOS </strong></p><p>El director de la PN, Gustavo Pérez, informó&nbsp;hoy, miércoles, 22 de febrero,&nbsp;en conferencia de prensa, que este año se reportaron 546 delitos, entre los que detalló 14 homicidios fuera del área del Carnaval y 65 robos.</p><p>Durante estos días, la entidad&nbsp;atendió 141 casos de allanamientos, 35 casos de droga al menudeo, la incautación de 26 armas de fuego, además de 206 casos de conducción y 35 citaciones de oficio.</p><p><strong>BOLETAS </strong></p><p>Luego de los días de asueto por las fiestas del Carnaval, alrededor de 138 mil 118 vehículos retornaron a la capital procedentes del interior del país.</p><p>La Dirección de Operaciones del Tránsito impuso 4 mil 618 boletas entre ellas mil 772 por radar, 299 por embriaguez comprobada, 683 por aliento alcohólico y 503 vehículos fueron conducidos por una grúa, informó por su parte la Presidencia de&nbsp;la República en un&nbsp;comunicado.&nbsp;</p><p>De igual forma las autoridades del tránsito verificaron un total de 13 mil 641 vehículos durante los cuatro días del Carnaval 2012, a través del &ldquo;Pele Police&rdquo; logrando como resultado la recuperación de siete vehículos con denuncia de robo, 19 con denuncia de hurto, 12 por apropiación indebida y un caso por hurto de matrícula.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/02/22/uhora/66771-55233.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:55:25 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Reabren paños en la vía José Agustín Arango]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/locales/reabren-panos-en-la-jose-agustin-arango/66780</link>
		<guid>66780</guid>
		<category>Locales</category>
		<author><![CDATA[REDACCIÓN DE PRENSA.COM <internet@prensa.com> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>Los cuatro de la vía José Agustín Arango que fueron cerrados tras una fuga de gas en una estación de gasolina fueron reabiertos, informó el Juan De Arco, jefe de Investigaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP).</p><p>De Arco explicó a <strong>Prensa.co</strong>m que a las 6:42 p.m. de este miércoles 22 de febrero, recibieron el llamado sobre la fuga de gas en una estación en el sector de Ciudad Radial, por lo que acordonaron el área por motivos de seguridad y precaución.</p><p>Agregó que se procedió a desconectar la línea que va del tanque a la despachadora de gas vehicular por precaución.</p><p>El cierre se extendió por media hora aproximadamente, según el jefe de investigaciones del CBP.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>
</channel></rss>
