<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>prensa.com - tecnologia</title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:05:36 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Avión solar despegará mañana de Suiza rumbo a Rabat, con escala en Madrid]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/avion-solar-despegara-manana-de-suiza-rumbo-rabat-con-escala-en-madrid/94538</link>
		<guid>94538</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p><span face="">GINEBRA, Suiza. EFE.- El avión &quot;Solar Impulse&quot;, que se alimenta con energía solar, despegará mañana del aeródromo de Payerne (Suiza) a las 06.45 hora local (04.30 GMT) hacia Madrid, donde realizará una escala antes de llegar a Rabat, su destino final, confirmó hoy el equipo de este proyecto.</span></p><p><span face="">Según las fuentes, las previsiones meteorológicas indican que mañana se registrarán las condiciones necesarias para un despegue seguro.</span></p><p><span face="">Se prevé que el aparato aterrice en Madrid hacia las 02.00 hora local (00.00 GMT) del viernes, tras unas veinte horas de vuelo.</span></p><p><span face="">El aparato estará en la capital española para revisiones técnicas al menos hasta el día 28, ya que el nuevo vuelo dependerá de las condiciones del tiempo.</span></p><p><span face="">El avión será pilotado hasta Madrid por André Borschberg, uno de los fundadores del proyecto, y el promotor del &quot;Solar Impulse&quot;, Bertrand Piccard, lo hará llegar a Rabat.</span></p><p><span face="">El &quot;Solar Impulse&quot; es el primer avión que ha volado durante 26 horas seguidas únicamente alimentado con energía solar y ha sido construido por iniciativa de Bertand Piccard, psiquiatra de formación, quien dio la primera vuelta al </span>mundo sin escalas en balón aerostático.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/23/uhora/94538-73696.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:13:41 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[EU premia una web elaborada por estudiantes de España y Perú]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/eu-premia-una-web-elaborada-por-estudiantes-de-espana-y-peru/94308</link>
		<guid>94308</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- El Departamento de Estado de EU anunció hoy martes, 22 de mayo, que otorgará becas de dos mil dólares a cuatro estudiantes de instituto de Mallorca (España) y Sullana (Perú), ganadores de un concurso anual que premia a páginas web que promuevan la diplomacia.<br /><br /> La web <em>Water, the New Petrol</em> (&quot;Agua, el nuevo petróleo&quot;), elaborada por dos estudiantes del instituto IES Manacor de Mallorca y otros dos del CEP Escuela Hermanos Maristas de Santa Rosa, en Sullana, fue una de las dos ganadoras del Premio Puertas para la Diplomacia 2012, informó el Departamento de Estado en un comunicado.<br /><br /> Junto a ese trabajo, resultó galardonada la web <em>The Haiti Ocean Project</em>, desarrollada por la Academia Marítima de Riviera Beach (Florida, EU), y centrada en un proyecto de conservación marina, educación, investigación y ecoturismo en la localidad haitiana de Grand Goave.<br /><br />El proyecto peruano y español, por su parte, trata de explicar los problemas relacionados con el agua en el mundo, en una web consultable por ahora en inglés pero cuyos responsables planean traducir al español y catalán.<br /><br /> En el concurso anual del Departamento de Estado participaron 225 estudiantes de 38 países, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años.</p>]]></description>
		<photo></photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Google cierra su adquisición de Motorola por 12 mil 500 millones de dólares]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/google-cierra-su-adquisicion-de-motorola-por-12-mil-500-millones-de-dolares/94264</link>
		<guid>94264</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>SAN FRANCISCO, Estados Unidos. DPA.- Google cerró hoy su adquisición del fabricante de teléfonos celulares Motorola Mobility por 12 mil 500 millones de dólares (9 mil 796 millones de euros), por lo que en el futuro competirá con algunas de las marcas de smartphones que utilizan su sistema operativo Android, como Samsung, HTC o LG.</p><p>Google se comprometió a gestionar Motorola Mobility como una empresa independiente y a mantener Android accesible para sus competidores.</p><p>El director de Motorola Mobility dejará el cargo tras el cierre de la operación y será reemplazado por el veterano directivo de Google Dennis Woodside.</p><p>Según el influyente blog TechCrunch.com, el gigante de Internet podría estar planteándose realizar despidos, ante la fuerte competencia que deberá enfrentar con fabricantes como SamSung o Apple.</p><p>Uno de los objetivos de Google en esta operación es hacerse con la importante cartera de patentes de Motorola, que fortalecerán y protegerán a Android, que hasta ahora tuvo que enfrentar numerosas demandas. Pionero en el sector de la telefonía móvil, Motorola cuenta con cerca de 170 mil patentes y 6 mil 800 peticiones de las mismas.</p><p>El acuerdo de compra de Google y Motorola fue estudiado exhaustivamente por las autoridades de la competencia de varios países, y sólo pudo cerrarse tras recibir luz verde desde China este fin de semana.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/22/uhora/94264-73472.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:48:45 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Tokyo Skytree, la torre de comunicaciones más alta del mundo]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/tokyo-skytree-la-torre-de-comunicaciones-mas-alta-del-mundo/94257</link>
		<guid>94257</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>TOKIO, Japón.&nbsp;(EFE).- Japón inauguró&nbsp;la torre de comunicaciones más alta del mundo, la Tokyo Skytree, que con 634 metros de altura y un coste de unos 820 millones de dólares espera atraer a 32 millones de visitantes en solo un año.</p><p>Desde primera hora de la mañana miles de japoneses desafiaron&nbsp;la lluvia para no perderse la ceremonia de apertura de la imponente estructura, que hoy recibe a los primeros 8 mil&nbsp;visitantes que se hicieron con su entrada hace meses.</p><p>Inscrita el pasado noviembre en el Libro Guinness de los Récords, la Skytree es la torre más alta del planeta por delante de la de Televisión de Cantón en China, de 600 metros, y también la segunda estructura artificial de más altura por detrás del rascacielos Burj Khalifa de Dubai, que alcanza los 828 metros.</p><p><strong>UNA OBRA QUE TOMÓ CASI CUATRO AÑOS</strong></p><p>En el complejo de 36 mil 900 metros cuadrados sobre el que se asienta la Skytree, y que alberga un área comercial con 312 tiendas, oficinas, centros educativos, museos y un acuario, se podían observar hoy largas filas de visitantes, algunos de ellos ataviados con llamativos disfraces de este nuevo símbolo de Tokio.</p><p>Con un diseño futurista y forma cilíndrica, la torre emitirá a diario los contenidos de hasta siete cadenas niponas de televisión en sustitución de la vetusta Tokyo Tower, un emblema de 333 metros que, construido en 1958, guarda un diseño similar al de la torre Eiffel parisina.</p><p>La Tokyo Skytree garantiza la cobertura para emisiones en todo el país al situarse en una zona que, al contrario del distrito en el que se sitúa la Tokyo Tower, no cuenta con rascacielos en sus alrededores que interfieran en la señal.</p><p>La construcción de la torre comenzó en julio de 2008 y se prolongó cerca de tres años y medio, con un parón de dos meses a raíz del terremoto que asoló Japón en 2011.</p><p>En levantarla participaron unos 580 mil&nbsp;trabajadores, con momentos en los que se llegó a necesitar la intervención de hasta mil 200 obreros simultáneamente.</p><p>Japón espera que la nueva torre de comunicaciones dinamice el distrito de Sumida, al noreste de la capital, donde se espera genere ingresos por unos 88 mil&nbsp;millones de yenes anuales (unos mil 110 millones de dólares) y se convierta en la segunda mayor atracción turística de la capital, tras el parque Tokyo Disney Resort.</p><p>En los alrededores, las tiendas ya se han especializado en todo tipo de recuerdos con la forma del Skytree en gorros, bolígrafos, camisetas o llaveros, e incluso las panaderías ahora ofrecen bollos y tartas inspirados en este nuevo reclamo.</p><p>Con una estructura que sigue el diseño de las ancestrales pagodas japonesas de cinco pisos, la torre, de color blanco para expresar el sentido tradicional de belleza nipona, se articula en torno a un enorme pilar que permite minimizar los temblores en caso de terremotos o fuertes vientos.</p><p>Los visitantes acceden al primer observatorio, situado a 350 metros, en un ascensor que recorre 600 metros por minuto, mientras que al observatorio más alto, a 450 metros y rodeado por una pasarela cilíndrica recubierta de cristal, se llega por una rampa de caracol panorámica inspirada en la subida al Monte Fuji.</p><p><strong>ENTRADAS AGOTADAS HASTA JULIO</strong></p><p>La apertura de la torre provocó una avalancha de reservas de entradas, ya agotadas hasta el 10 de julio, día en que se podrá comprar nuevamente por internet y en taquilla alguna de las 10 mil&nbsp;entradas diarias que se pondrán a la venta.</p><p>El precio para un adulto es de 2 mil&nbsp;yenes (unos 25 dólares) y permite el acceso al primer observatorio, mientras que los que quieran acceder al segundo deberán abonar mil&nbsp;yenes adicionales.</p><p>Por las noches, Skytree tendrá dos tipos de iluminación con los colores tradicionales de Tokio, el morado y el azul claro.</p><p>Además, la torre cuenta también con una cafetería, tiendas y un restaurante panorámico a 345 metros, y una mascota oficial: Sorakara, una niña con un vestido azul con el diseño de la torre, un catalejo y el pelo rubio con forma de estrella, que se espera haga las delicias de los más pequeños.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2012/05/22/uhora/94257-73458.JPG</photo>
	</item>
</channel></rss>
