<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>Tecnologia</title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:21:10 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Brasil y Argentina lanzarán satélites de fabricación conjunta en 2015]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/brasil-argentina-satelite-construccion-2015/179613</link>
		<guid>179613</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>RIO DE JANEIRO, Brasil. (XINHUA).- Los dos primeros satélites fabricados conjuntamente por Brasil y Argentina serán lanzados al espacio en 2015, anunció hoy el ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Marco Antonio Raupp.</p><p>En una rueda de prensa ante la prensa extranjera, Raupp dijo que existe un presupuesto y que los proyectos de ingeniería avanzan como estaba previsto, por lo tanto pronosticó que los dos satélites, de 500 kilogramos cada uno, pueden ser lanzados en 2015, como estaba previsto.</p><p>Los dos satélites forman parte del programa &quot;Sabiá-Mar&quot;, al cual se comprometieron hace más de una década ambos países para diferentes estudios científicos sobre la costa Atlántica de Brasil y de Argentina.</p><p>El programa estaba paralizado, sin embargo ambos países lo retomaron el año pasado. Raupp anunció también que Brasil negocia con Sudáfrica el desarrollo de un satélite oceanográfico que operaría enfocado en el Atlántico sur.</p><p>El ministro señaló que los proyectos que tiene el país en temas aeropespaciales son para reforzar la &quot;soberanía&quot; del país y la región y poder tener los propios satélites, sin recurrir a informaciones obtenidas mediantes satélites ajenos a la zona.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/23/uhora/179613-149573.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:43:48 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Nuevo plan de música de Google es sólido y casual]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/servicio-all-access-musica-google/179560</link>
		<guid>179560</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>LOS ÁNGELES, Estados Unidos (AP) &mdash; El nuevo servicio de música de Google Inc. ofrece un gran atractivo visual, una selección de alrededor de 18 millones de canciones comparable con servicios populares como Spotify y Rhapsody y un sinfín de listas de reproducción ordenadas por género; mucha diversión para los amantes de la música.<br /><br />El servicio All Access representa el intento de Google por conseguir un mayor porcentaje del mercado de música digital a medida que más personas reproducen canciones en su teléfono móvil.<br /><br />Estos servicios también están destinados a atraer a los usuarios de teléfonos multiusos al sistema operativo Android de Google, donde el líder de búsquedas gana dinero con la publicidad y transacciones en su tienda de contenido digital, Google Play.<br /><br />Por una cuota mensual, All Access permite escuchar toda la música que uno desea a través de una conexión a internet. También es posible descargar canciones a dispositivos móviles para reproducirlas después cuando uno no tenga teléfono móvil o acceso Wi-Fi.<br /><br />En Estados Unidos hay una tarifa mensual de descuento de 8 dólares si se suscribe antes de que termine junio. Quienes se inscriban después pagarán 10 dólares al mes, la misma cantidad cobrada por sus principales competidores, Spotify y Rhapsody.<br /><br />De cualquier manera, el primer mes es gratis y es posible cancelar el servicio en cualquier momento. All Access trabaja en la aplicación gratuita Google Play Music para dispositivos Android y en navegadores de internet en computadoras, pero no en el iPhone. (Spotify y Rhapsody funcionan tanto en el sistema Android como en el iPhone).</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/23/uhora/179560-149510.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:59:55 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Pequeño zoológico vuelve a la Tierra tras viaje espacial ]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/rusia-zoologico-viaje-espacio/178541</link>
		<guid>178541</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>MOSCÚ, Rusia.&nbsp;(DPA). - Un minizoo compuesto por más de 100 animales pequeños regresó hoy a la Tierra tras una expedición de un mes en el Universo, informó hoy la agencia especial rusa Roskosmos.</p><p>Entre los animales que viajaron al espacio en el módulo de investigación &quot;Bion-M&quot; había ratones, serpientes y peces.</p><p>Científicos rusos y de otros países analizarán los animales para saber más sobre los efectos de la radiación cósmica sobre el organismo. Estos conocimientos podrían ser utilizados para un eventual futuro viaje a Marte.</p><p>El biosputnik con bacterias, plantas, 45 ratones, 20 serpientes, 15 salamanquesas, 40 larvas de perca y otros animales orbitó en las últimas semanas la Tierra a una altura de unos 575 kilómetros.</p><p>Los experimentos serán analizados en el Instituto para Problemas Médico-Biológicos en Moscú, informó el científico Yevgueni Ilin a la agencia de noticias Interfax.</p><p>El equipo de investigadores incluye a biólogos de Alemania, Francia y Estados Unidos.</p><p>Se prevé que las investigaciones sobre los efectos de la ingravidez sobre los genes tarden varios meses en arrojar resultados.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/05/19/uhora/178541-148605.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:39:47 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Presidente de Google cree que dictaduras no podrán con la revolución móvil]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/tecnologia/google-dictaduras-revolucion-movil-eric-schmidt/173488</link>
		<guid>173488</guid>
		<category>Tecnología</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).&ndash; El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, aseguró hoy, viernes, en una conferencia sobre libertad de expresión e internet que &ldquo;la revolución móvil se va a convertir en la fuerza definitoria&rdquo; en los países con regímenes autoritarios.</p><p>Según Schmidt, &ldquo;las autocracias de repente están viendo este impresionante cambio que da poder a la gente&rdquo; y aseguró que pese a que esos Gobiernos intenten hacer todo lo posible por parar esta &ldquo;revolución&rdquo; esto será cada vez más difícil gracias a la tecnología móvil e internet.</p><p>&ldquo;La revolución móvil, de la que todo somos parte, será la historia definitoria para la mayoría de la gente en sistemas autoritarios en los próximos 5 a 10 años&rdquo;, opinó Schmidt en una serie de conferencias organizadas hoy por Google y Bloomberg en Washington.</p><p>El presidente de Google indicó que esos Gobiernos dictatoriales &ldquo;se van a dar cuenta que es imposible detener&rdquo; esa revolución tecnológica, que permite compartir opiniones y tener acceso a información en todo momento, algo que poco a poco está cambiando países como Somalia, Corea del Norte y Birmania.</p><p>Schmidt, que visitó recientemente Corea del Norte, aseguró que los internautas y empresas como la suya están obligados a luchar contra esta censura y la &ldquo;tentación (de los Gobiernos) de poner filtros a internet&rdquo;.</p><p>Servicios de Google como el portal de videos Youtube está bloqueado en países como Pakistán, Bangladesh, China e Irán y otros como Marruecos no permiten el acceso al servicio de mapas del Google Earth, algo por lo que Schmidt se mostró sorprendido.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal_aspect/updata/2013/04/26/uhora/173488-143890.JPG</photo>
	</item>
</channel></rss>