<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel>
	<title>prensa.com - Vivir+ </title>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	<description></description>
	<language>es-pa</language>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 20:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<managingEditor>internet@prensa.com</managingEditor>
	<webMaster>prensaweb@prensa.com</webMaster>
	<image>
	<title>Ultima Hora - prensa.com</title>
	<url>http://prensa.com/imagenes/logop.jpg</url>
	<link>http://www.prensa.com</link>
	</image>

	<item>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:54:10 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Banco Mundial: Cambio climático afectará a las personas más pobres ]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/medio-ambiente/cambio-climatico-afectara-personas-pobres-banco-mundial/186073</link>
		<guid>186073</guid>
		<category>Medio Ambiente</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<div><span style="line-height: 20.571428298950195px;">LONDRES, Inglaterra, (DPA) - El calentamiento de la tierra provocado por el cambio climático podría afectar sobre todo a las personas más pobres, advirtió hoy en un informe el Banco Mundial, urgiendo a los países industrializados a reducir sus emisiones de gas.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="line-height: 20.571428298950195px;">Baje la Temperatura se basa en un reporte del año pasado en el que se advierte que la temperatura del planeta aumentará cuatro grados centígrados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales si no se toman medidas preventivas.</span></div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Este segundo análisis científico nos da una mirada más detallada sobre cómo los impactos negativos del cambio climático en curso pueden crear condiciones devastadoras especialmente para aquellos con menor capacidad de adaptación&quot;, dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Los pobres se pueden llevar la peor parte&quot;, sostuvo.&quot;En muchos casos, las amenazas de esos cambios se traducen en olas gigantes, aumento del nivel del mar, tormentas más severas, inundaciones y sequías que tendrán mayores consecuencias negativas en los más pobres y vulnerables&quot;, indicó.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Estamos decididos a trabajar con los países para buscar soluciones. Pero la ciencia es clara. No puede haber ningún sustituto para los objetivos nacionales agresivos de reducción de emisiones.</div><div>&nbsp;</div><div>En la actualidad, la carga de la reducción de emisiones recae en unas pocas grandes economías&quot;, manifestó.</div><div>&nbsp;</div><div>El presidente del Banco Mundial urgió además a buscar acciones que &quot;no sólo reduzcan las emisiones de gas, sino que ayuden a los países a prepararse para un mundo de clima extremo&quot;.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal/updata/2013/06/19/uhora/186073-155262.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:28:32 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Dolce y Gabbana condenados por evasión fiscal]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/farandula/dolce-gabbana-evasion-fiscal-italiano/186060</link>
		<guid>186060</guid>
		<category>FARÁNDULA</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>ROMA, Italia. (EFE).&ndash; El Tribunal de Milán condenó hoy a los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana a un año y ocho meses de cárcel por un delito de evasión fiscal de cerca de 1.3 millón de dólares.</p><p>Asimismo, la jueza Antonella Brambilla estableció que los modistos deberán resarcir al fisco italiano, estableciendo una cantidad provisional 668 mil 650 dólares, informaron los medios de comunicación italianos.</p><p>La condena dictaminada por el Tribunal milanés es inferior a la solicitada por el fiscal Gaetano Ruta, que pidió dos años y medio de cárcel para los diseñadores por este caso, en el que estaban imputadas otras cinco personas.</p><p>Ruta alegó en su formulación de la pena que los modistos fueron &ldquo;los sujetos que se beneficiaron en mayor medida&rdquo; de la operación que permitió una evasión fiscal a gran escala.</p><p>Tras conocer la decisión del Tribunal de Milán, la defensa de Dolce y Gabbana explicó que ahora esperarán a las motivaciones de la sentencia y recurrirán el veredicto en apelación.</p><p>El caso juzga la supuesta evasión fiscal que pudieron llevar a cabo mediante su firma Dolce &amp; Gabbana, que creó una sociedad con sede en Luxemburgo bajo el nombre de Gado, que constaba como la propietaria de algunas de las marcas que forman parte del grupo, pero que en realidad se gestionaba desde Italia.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal/updata/2013/06/19/uhora/186060-155250.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:15:18 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Los animales necesitarán 'autopistas' para migrar hacia climas más templados]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/medio-ambiente/animales-necesitan-autopistas-migrar-climas-templados/186041</link>
		<guid>186041</guid>
		<category>Medio Ambiente</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<div><span style="line-height: 20.571428298950195px;">WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- El cambio climático y la expansión de las ciudades y la agricultura deberán tenerse en cuenta para la preservación en las Américas de &quot;autopistas ambientales&quot; que permitan la migración de los animales hacia regiones más templadas, según un estudio que publica hoy <strong>Ecology Letters</strong>.</span></div><div>&nbsp;</div><div>Los mamíferos, aves y animales anfibios ya han comenzado a trasladarse hacia el norte y el sur en las Américas como respuesta al calentamiento global, indicó la investigación encabezada por científicos de la Universidad de Washington.</div><div>&nbsp;</div><div>Entre las regiones donde podrían ocurrir incrementos sustanciales del movimiento de animales se cuentan el sudeste de Brasil que alberga la foresta atlántica, rica en especies, y grandes ciudades como Sao Paulo con 11 millones de habitantes; y la cuenca amazónica.</div><div>&nbsp;</div><div>Esta cuenca, que se extiende por siete países sudamericanos, podría ser escenario de las mayores migraciones de animales con un tránsito hasta diecisiete veces mayor que el movimiento promedio en todas las Américas, añadió el estudio.</div><div>&nbsp;</div><div>A su vez, y a pesar del considerable desarrollo del uso humano del territorio, la región del sudeste de Estados Unidos podría proporcionar algunas de las &quot;autopistas&quot; más usadas en el movimiento de las especies hacia el norte.</div><div>&nbsp;</div><div>Los científicos calculan que los Estados del sudeste de Estados Unidos verán un movimiento 2,5 veces mayor que el promedio en las Américas.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Si bien otros estudios han hecho mapas que señalan las regiones donde los animales necesitarán trasladarse para hallar climas apropiados, éste es el primero de gran escala que considera la forma en que los animales han de viajar cuando encuentren ciudades, grandes áreas agropecuarias y otras barreras relacionadas con los humanos&quot;, señaló Joshua Lawler, profesor de ciencias ambientales y forestales en la UW.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Tomamos en cuenta que muchos animales, simplemente, no podrán trasladarse directamente a áreas donde los climas sean más apropiados para ellos&quot;, dijo Lawler.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Algunos animales, en particular los mamíferos y anfibios pequeños, deberán evitar autopistas o grandes plantíos y sembradíos&quot;, añadió. &quot;También tomamos en cuenta barreras naturales mayores como los Grandes Lagos en América del Norte y el rÍo Amazonas en América del Sur&quot;.</div><div>&nbsp;</div><div>La identificación de las regiones donde necesitará migrar un gran número de especies puede ayudar en la planificación del uso de las tierras y la conservación.</div><div>&nbsp;</div><div>Los investigadores señalaron, por ejemplo, que los animales que se trasladan hacia el sur por el centro de Argentina serán empujados por la agricultura y el desarrollo urbano hacia las partes más intactas del Gran Chaco, las sierras de Córdoba y las montañas de los Andes.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal/updata/2013/06/19/uhora/186041-155230.JPG</photo>
	</item>

	<item>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:26:59 +0000</pubDate>
		<title><![CDATA[Ministro de Hacienda se disculpa por error con la hija del rey]]></title>
		<link>http://www.prensa.com/uhora/farandula/infanta-cristina-rey-espana-hacienda-fincas-venta-error/186034</link>
		<guid>186034</guid>
		<category>FARÁNDULA</category>
		<author><![CDATA[ <> ]]></author>
		<description><![CDATA[<p>MADRID, España. (DPA).&ndash;&nbsp; El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió hoy disculpas a la casa real después de que la Agencia Tributaria reconociera haber atribuido por error a la hija mediana del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, la venta de inmuebles de los que no era propietaria.</p><p>En declaraciones a periodistas al margen de un debate parlamentario en Madrid, Montoro habló de un error &ldquo;lamentable&rdquo;, y anunció una investigación para determinar cómo se produjo.</p><p>En un informe enviado a la Justicia, la Agencia Tributaria aseguró que la infanta había vendido en 2005 y 2006 un total de 13 inmuebles por 1.8 millón de dólares, algo que ella negó en rotundo.</p><p>El martes, las autoridades tributarias reconocieron el error y aseguraron que se debió a que los inmuebles estaban vinculados a un documento nacional de identidad de una tercera persona con un número similar al de la infanta.</p><p>Al respecto, Montoro aseguró hoy que fue &ldquo;sencillamente y simplemente un error en el proceso administrativo&rdquo;, y descartó que los datos fueran cambiados al ser enviados al juez.</p><p>La Agencia Tributaria había remitido las informaciones sobre las supuestas operaciones inmobiliarias de la infanta al juez José Castro de los juzgados de Palma de Mallorca, quien instruye el caso en el que está imputado el marido de Cristina, Iñaki Urdangarin, por haberse apropiado supuestamente de fondos públicos a través de una sociedad sin ánimo de lucro.</p>]]></description>
		<photo>http://www.prensa.com/sites/default/files/imagecache/normal/updata/2013/06/19/uhora/186034-155223.JPG</photo>
	</item>
</channel></rss>