El segunda base puertorriqueño Javier Báez, de los campeones Cachorros de Chicago, encabeza a nueve jugadores latinos que aparecen en el primer boletín sobre la votación para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, que se llevará a cabo del 10 al 13 de julio en el Marlins Park de Miami.
El jardinero Bryce Harper, de los Nacionales de Washington y quien fue uno de los protagonistas el domingo de una gran trifulca luego que fue golpeado por un lanzamiento del pitcher Strickland (Gigantes), lidera por ahora la votación en general con 900 mil 79 boletas.
Los demás latinos con votos hasta ahora son el también boricua Yadier Molina, los cubanos Yasmani Grandal, Yoenis Céspedes y Yasiel Puig, el boricua-cubano Nolan Arenado, el dominicano Marcel Ozuna y los venezolanos Carlos CarGo González y Wilson Contreras.
Además de Báez, los campeones Cachorros también aportan a otros siete jugadores, para ser el equipo con más participación en las boletas.
LIGA NACIONAL:
Receptores:
1. Buster Posey (Gigantes) 559 mil 428 votos
2. Willson Contreras (Cachorros) 355 mil 289
3. Yadier Molina (Cardenales) 303 mil 857
4. Matt Wieters (Nacionales) 177 mil 957
5. Yasmani Grandal (Dodgers) 127 mil 844
Primera base:
1. Anthony Rizzo (Cachorros) 452 mil 620
2. Ryan Zimmerman (Nacionales) 359 mil 55
3. Freddie Freeman (Bravos) 286 mil 389
4. Paul Goldschmidt (D´Backs) 205 mil 828
5. Eric Thames (Cerveceros) 170 mil 244
Segunda base:
1. Daniel Murphy (Nacionales) 669 mil 643
2. Javier Báez (Cachorros) 474 mil 119
3. Brandon Phillips (Bravos) 126 mil 404
4. Kolten Wong (Cardenales) 118 mil 416
5. D.J. LeMahieu (Rockies) 113 mil 889
Tercera base:
1. Kris Bryant (Cachorros) 632 mil 900
2. Nolan Arenado (Rockies) 392 mil 51
3. Justin Turner (Dodgers) 220 mil 29
4. Jedd Gyorko (Cardenales) 182 mil 950
5. Anthony Rendon (Nacionales) 137 mil 767
Torpederos:
1. Corey Seager (Dodgers) 399 mil 347
2. Addison Russell (Cachorros) 379 mil 640
3. Zack Cozart (Rojos) 264 mil 516
4. Chris Owings (D´Backs) 219 mil 287
5. Trea Turner (Nacionales) 180 mil 184
Jardineros:
1. Bryce Harper (Nacionales) 900 mil 79
2. Charlie Blackmon (Rockies) 520 mil 479
3. Jason Heyward (Cachorros) 344 mil 166
4. Ben Zobrist (Cachorros) 327 mil 231
5. Kyle Schwarber (Cachorros) 305 mil 449
6. Matt Kemp (Bravos) 284 mil 420
7. Marcell Ozuna (Marlins) 255 mil 945
8. Giancarlo Stanton (Marlins) 232 mil 329
9. Yoenis Céspedes (Mets) 229 mil 401
10. Jay Bruce (Mets) 180 mil 970.
